Beckmühle, 3953 Leuk Stadt
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beckmühle 1 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 913992 | rapport |
| Beckmühle 2 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3165209 | rapport |
| Beckmühle 3 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 913991 | rapport |
| Beckmühle 4 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 190178853 | rapport |
| Beckmühle 5 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 913989 | rapport |
| Beckmühle 6 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 190178855 | rapport |
| Beckmühle 6 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2021 | 191947235 | rapport |
| Beckmühle 7 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 913988 | rapport |
| Beckmühle 11 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1691 | 913990 | rapport |
| Beckmühle 12 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 914032 | rapport |
| Beckmühle 13 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1900 | 190178856 | rapport |
| Beckmühle 14 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2025 | 190178860 | rapport |
| Beckmühle 14a | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2025 | 190178862 | rapport |
| Beckmühle 14b | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1900 | 191601775 | rapport |
| Beckmühle 15 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 190178857 | rapport |
| Beckmühle 15a | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 190178859 | rapport |
| Beckmühle 16 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1935 | 190853930 | rapport |
| Beckmühle 17 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1900 | 914014 | rapport |
| Beckmühle 18 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 914015 | rapport |
| Beckmühle 19 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 914013 | rapport |
| Beckmühle 20 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1945 | 190178848 | rapport |
| Beckmühle 21 | non publié | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1962 | 914021 | rapport |
| Beckmühle 22 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 914024 | rapport |
| Beckmühle 24 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1971 | 914022 | rapport |
| Beckmühle 25 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1903 | 914026 | rapport |
Dans ce canton, l'assurance des bâtiments est privée : le numéro officiel du bâtiment n'est pas un numéro d'assurance.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 3953 Leuk Stadt
- Albinerweg
- Alter Kehr
- Altes Bahntrasse
- Badnerstrasse
- Bannwaldstrasse
- Brentjong
- Brentjongweg
- Brunnen
- Choli
- Dalastrasse
- Eihorugässi
- Erschmattstrasse
- Friedhofgasse
- Funtanistrasse
- Galdinen
- Garen
- Garenstrasse
- Geissstall
- Gintig
- Guttnerstrasse
- Hammerschmiede
- Hauptplatz
- Hofstatt
- Jaggischenstrasse
- Kreuzgasse
- Leukerstrasse
- Loyengässi
- Martinsbrunnen
- Meschlergässi
- Mühleweg
- Neue Kantonsstrasse
- Oberbannstrasse
- Obere Lichten
- Oberes Totengässi
- Oberrotafen
- Panoramaweg
- Pfausstrasse
- Rathausplatz
- Rebweg
- Reijenstrasse
- Ringacker
- Sagenweg
- Schulhausstrasse
- Schützenlaube
- Sennereigässi
- Sonnenstrasse
- Sonnhalde
- Spittel
- St. Barbara
- Taberstrasse
- Thel
- Totengässi
- Trogweg
- Umfahrungsstrasse
- Untere Jaggischenstrasse
- Unterrotafen
- Varengasse
- Varenstrasse
- Zum Stadel