Dorf, 3472 Rumendingen
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorf 3 | 354722 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1315744 | Bericht |
| Dorf 3a | 354723 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1315745 | Bericht |
| Dorf 3b | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 191849100 | Bericht |
| Dorf 3c | 354724 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 191849098 | Bericht |
| Dorf 3e | 354725 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1923 | 502112971 | Bericht |
| Dorf 3f | 354726 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1938 | 502112970 | Bericht |
| Dorf 3g | 354727 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1971 | 502112969 | Bericht |
| Dorf 4 | 354754 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1315742 | Bericht |
| Dorf 4a | 354755 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1315743 | Bericht |
| Dorf 4b | 354756 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1975 | 502112968 | Bericht |
| Dorf 4c | 354757 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1750 | 502112967 | Bericht |
| Dorf 4d | 589943 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 502112966 | Bericht |
| Dorf 4e | 354759 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502112965 | Bericht |
| Dorf 4f | 354758 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1973 | 502112964 | Bericht |
| Dorf 5 | 354761 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1315747 | Bericht |
| Dorf 5a | 354762 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1315746 | Bericht |
| Dorf 5b | 354763 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1935 | 502112963 | Bericht |
| Dorf 6 | 354370 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1315748 | Bericht |
| Dorf 6a | 354371 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1995 | 502112962 | Bericht |
| Dorf 7 | 354365 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1315749 | Bericht |
| Dorf 7a | 354749 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1315750 | Bericht |
| Dorf 7b | 575348 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 502112961 | Bericht |
| Dorf 8 | 354764 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1315751 | Bericht |
| Dorf 8a | 354750 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1315752 | Bericht |
| Dorf 8b | 354765 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1740 | 502112960 | Bericht |
| Dorf 8c | 354766 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1977 | 502112959 | Bericht |
| Dorf 9 | 354769 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1315753 | Bericht |
| Dorf 9b | 354751 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1834 | 502112958 | Bericht |
| Dorf 9c | 354771 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1946 | 502112957 | Bericht |
| Dorf 9d | 354752 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1980 | 502112956 | Bericht |
| Dorf 9e | 617139 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502112955 | Bericht |
| Dorf 9f | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 191958081 | Bericht |
| Dorf 10 | 354772 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1315754 | Bericht |
| Dorf 11 | 354753 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1870 | 502113007 | Bericht |
| Dorf 12 | 354774 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1315755 | Bericht |
| Dorf 12a | 354775 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1315756 | Bericht |
| Dorf 12b | 354776 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1991 | 502113006 | Bericht |
| Dorf 12c | 452070 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1996 | 502113005 | Bericht |
| Dorf 12d | 547562 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2006 | 190115971 | Bericht |
| Dorf 13 | 354856 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1315757 | Bericht |
| Dorf 13a | 354857 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 502113004 | Bericht |
| Dorf 13b | 452069 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 9041393 | Bericht |
| Dorf 14 | 354859 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1315758 | Bericht |
| Dorf 15 | 354824 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1315760 | Bericht |
| Dorf 15a | 354825 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 502113003 | Bericht |
| Dorf 16 | 354959 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1315761 | Bericht |
| Dorf 16a | 354826 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1972 | 502113002 | Bericht |
| Dorf 16b | 354960 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1950 | 502113001 | Bericht |
| Dorf 16d | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2010 | 502112952 | Bericht |
| Dorf 18 | 354804 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1315762 | Bericht |
| Dorf 18a | 556196 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2010 | 502113000 | Bericht |
| Dorf 18c | 354942 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1943 | 502112999 | Bericht |
| Dorf 18d | 354806 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1935 | 502112998 | Bericht |
| Dorf 18e | 609193 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2020 | 191947168 | Bericht |
| Dorf 18f | 609503 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2017 | 191947176 | Bericht |
| Dorf 19 | 354807 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1315763 | Bericht |
| Dorf 19a | 354808 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1972 | 502112997 | Bericht |
| Dorf 20 | 354800 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1315767 | Bericht |
| Dorf 20a | 585987 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502112996 | Bericht |
| Dorf 20b | 354790 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1928 | 502112995 | Bericht |
| Dorf 20c | 354801 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1935 | 502112994 | Bericht |
| Dorf 21 | 354794 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1315769 | Bericht |
| Dorf 21a | 354795 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1956 | 502112993 | Bericht |
| Dorf 21b | 354791 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1956 | 502112992 | Bericht |
| Dorf 21c | 354796 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1315768 | Bericht |
| Dorf 21d | 354803 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502112991 | Bericht |
| Dorf 21e | 354802 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1963 | 502112990 | Bericht |
| Dorf 22 | 354090 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1315764 | Bericht |
| Dorf 22b | 610290 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 502112989 | Bericht |
| Dorf 22c | 611860 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 502112988 | Bericht |
| Dorf 22d | 515125 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 502112987 | Bericht |
| Dorf 22e | 354095 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1315765 | Bericht |
| Dorf 22f | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2024 | 191849135 | Bericht |
| Dorf 22g | 621239 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2024 | 191849134 | Bericht |
| Dorf 22h | 621238 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2023 | 191849136 | Bericht |
| Dorf 22i | 621355 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2023 | 191849137 | Bericht |
| Dorf 22k | 621357 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2025 | 191849138 | Bericht |
| Dorf 22l | 621237 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2025 | 191849139 | Bericht |
| Dorf 22m | 621356 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2025 | 191849140 | Bericht |
| Dorf 22n | 621354 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2024 | 191849141 | Bericht |
| Dorf 22o | 621353 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2025 | 191849144 | Bericht |
| Dorf 22p | 621352 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2025 | 191849145 | Bericht |
| Dorf 22q | 621236 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2024 | 191849146 | Bericht |
| Dorf 23 | 371358 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1315766 | Bericht |
| Dorf 23a | 520183 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 502112986 | Bericht |
| Dorf 23b | 353935 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1910 | 502112985 | Bericht |
| Dorf 25 | 355794 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1315759 | Bericht |
| Dorf 25a | 580683 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 502112984 | Bericht |
| Dorf 26 | 354097 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1968 | 502112983 | Bericht |
| Dorf 27 | 354798 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1315770 | Bericht |
| Dorf 28 | 353938 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 2236740 | Bericht |
| Dorf 28a | 371362 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1992 | 502112982 | Bericht |
| Dorf 28b | 528449 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2005 | 502112981 | Bericht |
| Dorf 29 | 353940 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1969 | 502112980 | Bericht |
| Dorf 29a | 520187 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 502112979 | Bericht |
| Dorf 30 | 353941 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1965 | 502112978 | Bericht |
| Dorf 30a | 580685 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 502112977 | Bericht |
| Dorf 30b | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 192080514 | Bericht |
| Dorf 31 | 354799 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1969 | 502112976 | Bericht |
| Dorf 32 | 354773 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1970 | 502112975 | Bericht |
| Dorf 33 | 354792 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1977 | 502112974 | Bericht |
| Dorf 33a | 641944 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2024 | 191997022 | Bericht |
| Dorf 35 | 460581 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 502112973 | Bericht |
| Dorf 35a | 553112 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2008 | 502112972 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVB (gvb.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)