Niedermettlen, 3182 Ueberstorf
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niedermettlen 1 | 1 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2001 | 160001627 | rapport |
| Niedermettlen 1a | 1a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2001 | 504094872 | rapport |
| Niedermettlen 1b | 1b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504094883 | rapport |
| Niedermettlen 7 | 7 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2004 | 235002022 | rapport |
| Niedermettlen 7a | 7a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2015 | 192050389 | rapport |
| Niedermettlen 11 | 11 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2004 | 235002423 | rapport |
| Niedermettlen 11a | 11a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2015 | 192050315 | rapport |
| Niedermettlen 15 | 15 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2001 | 160001626 | rapport |
| Niedermettlen 15a | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 2021 | 192050316 | rapport |
| Niedermettlen 15b | 15b | Bâtiment sans usage d'habitation | 2016 | 192050317 | rapport |
| Niedermettlen 17 | 17 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1547701 | rapport |
| Niedermettlen 17a | 17a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2015 | 192050318 | rapport |
| Niedermettlen 18 | 18 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1547699 | rapport |
| Niedermettlen 18a | 18a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504094869 | rapport |
| Niedermettlen 19 | 19 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1547702 | rapport |
| Niedermettlen 20 | 20 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1547700 | rapport |
| Niedermettlen 21 | 21 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2001 | 160001629 | rapport |
| Niedermettlen 21a | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504094878 | rapport |
| Niedermettlen 24 | 24 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1547703 | rapport |
| Niedermettlen 24a | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 2002 | 192050381 | rapport |
| Niedermettlen 26 | 26 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1547704 | rapport |
| Niedermettlen 26a | 26a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504094876 | rapport |
| Niedermettlen 28a | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504094864 | rapport |
| Niedermettlen 28b | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504094885 | rapport |
| Niedermettlen 28c | non publié | Construction particulière | — | 192050382 | rapport |
| Niedermettlen 29 | 29 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1547707 | rapport |
| Niedermettlen 31 | 31 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1547706 | rapport |
| Niedermettlen 35 | 35 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1547708 | rapport |
| Niedermettlen 36 | non publié | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1547705 | rapport |
| Niedermettlen 36 | 36 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2003 | 160004154 | rapport |
| Niedermettlen 36a | 36a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2008 | 192050653 | rapport |
| Niedermettlen 36b | 36b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504094874 | rapport |
| Niedermettlen 37 | 37 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1547709 | rapport |
| Niedermettlen 37a | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504094867 | rapport |
| Niedermettlen 37b | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 2018 | 192050383 | rapport |
| Niedermettlen 38 | 38 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2008 | 235555865 | rapport |
| Niedermettlen 38a | 38a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 504094873 | rapport |
| Niedermettlen 39e | 39e | Bâtiment sans usage d'habitation | 2001 | 504094870 | rapport |
| Niedermettlen 40 | 40 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1547714 | rapport |
| Niedermettlen 40a | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504094881 | rapport |
| Niedermettlen 42 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2025 | 192084996 | rapport |
| Niedermettlen 43 | 43 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3073468 | rapport |
| Niedermettlen 43a | 43a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504094884 | rapport |
| Niedermettlen 43b | 43b | Bâtiment sans usage d'habitation | 1993 | 192049747 | rapport |
| Niedermettlen 43c | 43c | Bâtiment sans usage d'habitation | 1993 | 192049748 | rapport |
| Niedermettlen 43d | 43d | Bâtiment sans usage d'habitation | 1993 | 192049750 | rapport |
| Niedermettlen 43f | 43f | Bâtiment sans usage d'habitation | 1993 | 192049751 | rapport |
| Niedermettlen 43g | 43g | Bâtiment sans usage d'habitation | 1993 | 192049753 | rapport |
| Niedermettlen 43h | 43h | Bâtiment sans usage d'habitation | 1993 | 192049754 | rapport |
| Niedermettlen 43i | 43i | Bâtiment sans usage d'habitation | 1993 | 192049756 | rapport |
| Niedermettlen 43j | 43j | Bâtiment sans usage d'habitation | 1993 | 192049757 | rapport |
| Niedermettlen 43k | 43k | Bâtiment sans usage d'habitation | 1993 | 192049758 | rapport |
| Niedermettlen 43l | 43l | Bâtiment sans usage d'habitation | 1993 | 192049759 | rapport |
| Niedermettlen 45 | 45 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1992 | 11515521 | rapport |
| Niedermettlen 45a | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 2016 | 192049732 | rapport |
| Niedermettlen 45b | 45b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504094868 | rapport |
| Niedermettlen 45c | 45c | Bâtiment sans usage d'habitation | 1997 | 192049734 | rapport |
| Niedermettlen 45d | 45d | Bâtiment sans usage d'habitation | 1997 | 192049737 | rapport |
| Niedermettlen 45f | 45f | Bâtiment sans usage d'habitation | 1997 | 192049740 | rapport |
| Niedermettlen 45g | 45g | Bâtiment sans usage d'habitation | 1997 | 192049741 | rapport |
| Niedermettlen 47 | 47 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1547715 | rapport |
| Niedermettlen 47a | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504094882 | rapport |
| Niedermettlen 47b | 47b | Bâtiment sans usage d'habitation | 2001 | 504094880 | rapport |
| Niedermettlen 49 | 49 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3073469 | rapport |
| Niedermettlen 53a | 53a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 9024506 | rapport |
| Niedermettlen 53b | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 2001 | 504094877 | rapport |
| Niedermettlen 58 | 58 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2019 | 191713768 | rapport |
| Niedermettlen 60 | 60 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2019 | 191713771 | rapport |
| Niedermettlen 61 | 61 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3073470 | rapport |
| Niedermettlen 61a | 61a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504094871 | rapport |
| Niedermettlen 61b | 61b | Bâtiment sans usage d'habitation | 2001 | 504094866 | rapport |
| Niedermettlen 62 | 62 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2019 | 191713795 | rapport |
| Niedermettlen 63 | 63 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1547716 | rapport |
| Niedermettlen 64 | 64 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3073434 | rapport |
| Niedermettlen 64a | 64a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2002 | 192050384 | rapport |
| Niedermettlen 65 | 65 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1987 | 191837116 | rapport |
| Niedermettlen 66 | 66 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3073471 | rapport |
| Niedermettlen 66a | 66a | Bâtiment sans usage d'habitation | 1993 | 192050386 | rapport |
| Niedermettlen 67 | 67 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3073472 | rapport |
| Niedermettlen 68 | 68 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 160002681 | rapport |
| Niedermettlen 68a | 68a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 504094865 | rapport |
| Niedermettlen 68b | 68b | Bâtiment sans usage d'habitation | 2001 | 504094879 | rapport |
| Niedermettlen 69 | 69 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3073473 | rapport |
| Niedermettlen 70 | 70 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 160002682 | rapport |
| Niedermettlen 70a | 70a | Bâtiment sans usage d'habitation | 1998 | 192050387 | rapport |
| Niedermettlen 70b | 70b | Bâtiment sans usage d'habitation | 1998 | 192050388 | rapport |
| Niedermettlen 71 | 71 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1547717 | rapport |
| Niedermettlen 81 | 81 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1547718 | rapport |
| Niedermettlen 83 | 83 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1547719 | rapport |
| Niedermettlen 83a | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 1996 | 192050390 | rapport |
| Niedermettlen 85 | 85 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1547720 | rapport |
| Niedermettlen 85a | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504094875 | rapport |
| Niedermettlen 85b | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 2015 | 192050391 | rapport |
Dans ce canton, les bâtiments sont assurés par un établissement cantonal : ECAB (ecab.ch). Le numéro officiel du bâtiment est celui qui figure sur la police.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 3182 Ueberstorf
- Aebnet
- Albligenstrasse
- Bächler
- Bachstrasse
- Balehn
- Balm
- Banholz
- Bergli
- Berglistrasse
- Birch
- Blattishus
- Blattishusstrasse
- Blenke
- Bode
- Breiteli
- Brugacher
- Brugera
- Büel
- Bühlacher
- Burlinge
- Burlingehalde
- Chessibrunnholz
- Cholholz
- Chrache
- Chrummatt
- Chrüzzelg
- Dinkelmatt
- Dorfstrasse
- Dürimatt
- Eckstall
- Eichenweg
- Eichmatt
- Falkebrunnmatt
- Flamattstrasse
- Geretsried
- Golfstrasse
- Graberain
- Grossried
- Guldifeld
- Hagacher
- Hangried
- Hargarte
- Henzenmoos
- Hermisbüel
- Hinterdorf
- Hinterried
- Hofmatt
- Höhi
- Holenacher
- Holzmatt
- Hostettle
- Hubel
- Hübeli
- Hundsflue
- Im Walter
- Kapellacker
- Kaplaneistrasse
- Knäl
- Kurgässli
- Lärcheberg
- Ledeu
- Lenglod
- Löhliacher
- Lohweg
- Martisried
- Mischlere
- Moos
- Neuhus
- Neuriedmatt
- Oberdorfmatte
- Oberdorfstrasse
- Oberholz
- Obermettlen
- Riedern
- Rütti
- Sandhübeli
- Schädler
- Schlossstrasse
- Sensenau
- Silberrad
- Steihus
- Steimatt
- Stockacher
- Studweid
- Summerau
- Tannacher
- Trittehüsere
- Türlistock
- Türrisgrabe
- Tutzishus
- Umbertsried
- Unterdorf
- Unteres Fahr
- Vorschalta
- Weidacherrain
- Weidstrasse
- Weihermatt
- Wirtshausmatte
- Zelg
- Zelgli
- Zil