Rue Centrale, 1918 La Tzoumaz
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue Centrale 1 | 757 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3109415 | rapport |
| Rue Centrale 1a | 589 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221641 | rapport |
| Rue Centrale 2a | 13 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221638 | rapport |
| Rue Centrale 3 | 1754 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 921572 | rapport |
| Rue Centrale 3a | non publié | Construction particulière | — | 504221634 | rapport |
| Rue Centrale 4 | 3138 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 2017 | 191583552 | rapport |
| Rue Centrale 4a | 3139 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221630 | rapport |
| Rue Centrale 5 | 1750 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1979 | 3109402 | rapport |
| Rue Centrale 6 | 3138 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 2017 | 191583552 | rapport |
| Rue Centrale 7 | 1068 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1957 | 400071600 | rapport |
| Rue Centrale 7a | 106 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221622 | rapport |
| Rue Centrale 8 | 3138 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 2017 | 191583552 | rapport |
| Rue Centrale 10 | 1867 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1962 | 921583 | rapport |
| Rue Centrale 12 | 1817 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1973 | 190293031 | rapport |
| Rue Centrale 14 | 1825 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1973 | 190293228 | rapport |
| Rue Centrale 17 | 1069 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3109494 | rapport |
| Rue Centrale 17a | 263 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221643 | rapport |
| Rue Centrale 19 | 916 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1991 | 3109675 | rapport |
| Rue Centrale 19a | 3134 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221642 | rapport |
| Rue Centrale 20 | 1656 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1976 | 921556 | rapport |
| Rue Centrale 21 | 930 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1955 | 400071620 | rapport |
| Rue Centrale 21a | 262 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221640 | rapport |
| Rue Centrale 21b | 56 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221639 | rapport |
| Rue Centrale 22 | 1485 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400071441 | rapport |
| Rue Centrale 22.1 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 2023 | 192016576 | rapport |
| Rue Centrale 24 | 1080 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400071417 | rapport |
| Rue Centrale 26 | 1738 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1976 | 190955829 | rapport |
| Rue Centrale 27 | 1229 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1919 | 3109416 | rapport |
| Rue Centrale 28 | 1857 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1970 | 190347168 | rapport |
| Rue Centrale 29 | 1530 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1975 | 921560 | rapport |
| Rue Centrale 30 | 1857 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1970 | 190347168 | rapport |
| Rue Centrale 32 | 1771 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 921552 | rapport |
| Rue Centrale 33 | 1835 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1977 | 9035949 | rapport |
| Rue Centrale 33.1 | 6 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221663 | rapport |
| Rue Centrale 34 | 1796 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1971 | 921551 | rapport |
| Rue Centrale 35 | 758 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1963 | 400071592 | rapport |
| Rue Centrale 35a | 189 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221637 | rapport |
| Rue Centrale 36 | 1786 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221662 | rapport |
| Rue Centrale 37 | 1802 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 921578 | rapport |
| Rue Centrale 38 | non publié | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1962 | 9038570 | rapport |
| Rue Centrale 38a | 1363 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221636 | rapport |
| Rue Centrale 39 | 1116 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1950 | 3109492 | rapport |
| Rue Centrale 39a | 102 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221635 | rapport |
| Rue Centrale 40 | 1055 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1962 | 191124796 | rapport |
| Rue Centrale 40 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 2025 | 192097785 | rapport |
| Rue Centrale 40a | 281 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221633 | rapport |
| Rue Centrale 41 | 319 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221661 | rapport |
| Rue Centrale 42 | 1199 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1960 | 3109507 | rapport |
| Rue Centrale 42a | 198 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221632 | rapport |
| Rue Centrale 44 | 673 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1953 | 3109506 | rapport |
| Rue Centrale 46 | 588 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1999 | 400071439 | rapport |
| Rue Centrale 46a | 96 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221631 | rapport |
| Rue Centrale 48 | 1408 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3109936 | rapport |
| Rue Centrale 49 | 149 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221660 | rapport |
| Rue Centrale 50 | 717 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1963 | 191869564 | rapport |
| Rue Centrale 52 | 1249 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1971 | 3109579 | rapport |
| Rue Centrale 52a | 180 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221629 | rapport |
| Rue Centrale 53 | 1228 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1971 | 3109560 | rapport |
| Rue Centrale 53a | 3027 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221628 | rapport |
| Rue Centrale 55 | 1004 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 400071443 | rapport |
| Rue Centrale 56 | 1210 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3109578 | rapport |
| Rue Centrale 56a | 134 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221627 | rapport |
| Rue Centrale 57 | 978 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1971 | 3109657 | rapport |
| Rue Centrale 58 | 1079 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1968 | 3109577 | rapport |
| Rue Centrale 58a | 80 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221626 | rapport |
| Rue Centrale 62 | 1640 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221659 | rapport |
| Rue Centrale 63 | 994 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1974 | 3109487 | rapport |
| Rue Centrale 64 | 1111 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3109516 | rapport |
| Rue Centrale 66 | 1030 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1968 | 3109515 | rapport |
| Rue Centrale 67 | 826 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3109561 | rapport |
| Rue Centrale 68 | 1291 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1990 | 3109420 | rapport |
| Rue Centrale 68a | 151 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221625 | rapport |
| Rue Centrale 69 | 1871 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 921579 | rapport |
| Rue Centrale 69a | 1871 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 921579 | rapport |
| Rue Centrale 71 | 1885 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1974 | 921576 | rapport |
| Rue Centrale 71a | 1885 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1974 | 921576 | rapport |
| Rue Centrale 73a | 35 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221624 | rapport |
| Rue Centrale 75 | 1787 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 921569 | rapport |
| Rue Centrale 77 | 1317 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1995 | 3109673 | rapport |
| Rue Centrale 77a | 720 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221623 | rapport |
| Rue Centrale 78 | 723 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400071464 | rapport |
| Rue Centrale 79 | 1072 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1900 | 190289428 | rapport |
| Rue Centrale 80 | 1053 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3109513 | rapport |
| Rue Centrale 80a | 135 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221621 | rapport |
| Rue Centrale 81 | 1756 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1974 | 3109395 | rapport |
| Rue Centrale 82 | 842 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3109514 | rapport |
| Rue Centrale 82a | 3714 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2021 | 191961427 | rapport |
| Rue Centrale 83 | 639 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3109421 | rapport |
| Rue Centrale 84 | 853 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1965 | 3109517 | rapport |
| Rue Centrale 85 | 998 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1965 | 921598 | rapport |
| Rue Centrale 87 | 908 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1965 | 3109562 | rapport |
| Rue Centrale 88 | 1467 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1993 | 3109501 | rapport |
| Rue Centrale 88a | 1587 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221620 | rapport |
| Rue Centrale 88b | 58 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221619 | rapport |
| Rue Centrale 89 | 1243 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3109621 | rapport |
| Rue Centrale 89a | 140 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221618 | rapport |
| Rue Centrale 91 | 888 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1947 | 3109488 | rapport |
| Rue Centrale 92 | 1482 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 191485532 | rapport |
| Rue Centrale 93 | 1851 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1976 | 921582 | rapport |
| Rue Centrale 94 | 463 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221658 | rapport |
| Rue Centrale 95 | 1853 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1976 | 3109394 | rapport |
| Rue Centrale 96 | 1957 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2006 | 191293732 | rapport |
| Rue Centrale 97 | 1889 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400071461 | rapport |
| Rue Centrale 97a | 235 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221617 | rapport |
| Rue Centrale 97b | 422 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221616 | rapport |
| Rue Centrale 100 | 1897 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2005 | 190099445 | rapport |
| Rue Centrale 101a | 465 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221656 | rapport |
| Rue Centrale 101b | 409 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 500009725 | rapport |
| Rue Centrale 102 | 1361 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1998 | 190235509 | rapport |
| Rue Centrale 102a | 60 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221655 | rapport |
| Rue Centrale 102b | 583 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221654 | rapport |
| Rue Centrale 103 | 1295 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1981 | 3109595 | rapport |
| Rue Centrale 105 | 3128 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2015 | 191426350 | rapport |
| Rue Centrale 105a | 3128 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2015 | 191426350 | rapport |
| Rue Centrale 105b | 3128 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2015 | 191426350 | rapport |
| Rue Centrale 106 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3109585 | rapport |
| Rue Centrale 107 | 1047 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1969 | 3109581 | rapport |
| Rue Centrale 108 | 1194 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2017 | 400071535 | rapport |
| Rue Centrale 108a | 3603 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 191799754 | rapport |
| Rue Centrale 109 | 548 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1951 | 400071520 | rapport |
| Rue Centrale 109a | 3122 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221653 | rapport |
| Rue Centrale 111 | 1207 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1974 | 3109610 | rapport |
| Rue Centrale 111a | 98 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221652 | rapport |
| Rue Centrale 113 | 1179 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1900 | 3109611 | rapport |
| Rue Centrale 113a | 122 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221651 | rapport |
| Rue Centrale 115 | 1390 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 3109574 | rapport |
| Rue Centrale 115a | 3123 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221650 | rapport |
| Rue Centrale 115b | 3124 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221649 | rapport |
| Rue Centrale 117 | 3090 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2010 | 191204881 | rapport |
| Rue Centrale 119 | 1498 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1998 | 3109725 | rapport |
| Rue Centrale 119a | 62 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221648 | rapport |
| Rue Centrale 119b | 205 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221647 | rapport |
| Rue Centrale 121 | 1473 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 101165375 | rapport |
| Rue Centrale 121a | 1930 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221646 | rapport |
| Rue Centrale 121b | 371 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221645 | rapport |
| Rue Centrale 125 | 430 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221657 | rapport |
| Rue Centrale 127 | 1032 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1971 | 3109607 | rapport |
| Rue Centrale 127a | 115 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504221644 | rapport |
| Rue Centrale 129 | 1016 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1966 | 3109447 | rapport |
| Rue Centrale 131 | 1701 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1991 | 3109404 | rapport |
| Rue Centrale 133 | 1699 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1997 | 400071583 | rapport |
| Rue Centrale 135 | 1121 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1984 | 3109667 | rapport |
| Rue Centrale 137 | 1298 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 400071626 | rapport |
| Rue Centrale | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 921611 | rapport |
Dans ce canton, l'assurance des bâtiments est privée : le numéro officiel du bâtiment n'est pas un numéro d'assurance.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1918 La Tzoumaz
- Chemin de Chassoure
- Chemin des Etablons
- Chemin du Nord
- Impasse de Comba Derrey
- Impasse de la Bourgeoisie
- Impasse de la Chapelle
- Impasse de la Clairière
- Impasse de la Crête
- Impasse de la Durand
- Impasse de la Forêt
- Impasse de la Gouille à l'Ours
- Impasse de la Luge
- Impasse de la Maya
- Impasse de la Vouatère
- Impasse de Larzine
- Impasse de Som de Pro
- Impasse de Suruit
- Impasse de Torrent Creux
- Impasse des Crus
- Impasse des Eriez
- Impasse des Marmottes
- Impasse des Planches
- Impasse des Rocailles
- Impasse du Bellochet
- Impasse du Botsa
- Impasse du Dremeleux
- Impasse du Taillay
- Impasse du Téléski
- Impasse Place de l'Ours
- Place du Village
- Route de la Croix de Coeur
- Route de la Forêt Verte
- Route des Mayens
- Rue de l'Eterpey
- Rue de la Biole
- Rue de la Télécabine
- Rue de Pramin
- Rue de Villy
- Rue des Cerfs
- Rue des Chablotays
- Rue des Combes
- Rue des Esserts
- Rue des Portes
- Rue des Prés Laurent
- Rue du Deuray
- Rue du Plateau
- Sentier d'Auddes
- Sentier des Champis
- Sentier des Lacs