Route des Grangettes, 1845 Noville
Le numéro ECA de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Route des Grangettes 1 | 110 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1877 | 280012613 | rapport |
| Route des Grangettes 1.1 | 568 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1992 | 280000802 | rapport |
| Route des Grangettes 1.2 | 323 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1952 | 280021288 | rapport |
| Route des Grangettes 1.3 | B22 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280130157 | rapport |
| Route des Grangettes 1.4 | B112 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280132497 | rapport |
| Route des Grangettes 4 | 792 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2016 | 280096153 | rapport |
| Route des Grangettes 4a | 829 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280103676 | rapport |
| Route des Grangettes 6 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280096152 | rapport |
| Route des Grangettes 7 | 516 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1989 | 851951 | rapport |
| Route des Grangettes 7.1 | 473 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1979 | 280063698 | rapport |
| Route des Grangettes 9 | 682 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2009 | 280087007 | rapport |
| Route des Grangettes 20 | 199 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1917 | 851918 | rapport |
| Route des Grangettes 20.1 | 284 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1947 | 280023460 | rapport |
| Route des Grangettes 20.2 | 201 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1917 | 280112200 | rapport |
| Route des Grangettes 21 | 195 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1850 | 851911 | rapport |
| Route des Grangettes 21.1 | 806 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2016 | 280115559 | rapport |
| Route des Grangettes 21.2 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 2025 | 280128799 | rapport |
| Route des Grangettes 22 | 390 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1965 | 851950 | rapport |
| Route des Grangettes 22.1 | 797 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2015 | 280110334 | rapport |
| Route des Grangettes 23 | 197 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1933 | 851949 | rapport |
| Route des Grangettes 23.1 | B109 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280111701 | rapport |
| Route des Grangettes 24 | 363 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1958 | 3100171 | rapport |
| Route des Grangettes 25 | 259 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1969 | 851916 | rapport |
| Route des Grangettes 25.1 | 421 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1969 | 280022858 | rapport |
| Route des Grangettes 26 | 203a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1700 | 851938 | rapport |
| Route des Grangettes 26.1 | 203b | Bâtiment sans usage d'habitation | 1700 | 280035127 | rapport |
| Route des Grangettes 27 | 488 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1961 | 851980 | rapport |
| Route des Grangettes 27.1 | 489 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1984 | 280037462 | rapport |
| Route des Grangettes 28 | 341 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1955 | 3100170 | rapport |
| Route des Grangettes 31 | 598 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1996 | 280064319 | rapport |
| Route des Grangettes 31.1 | 595 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1995 | 3100203 | rapport |
| Route des Grangettes 31.2 | B82 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 851919 | rapport |
| Route des Grangettes 31.3 | 596 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1996 | 280007992 | rapport |
| Route des Grangettes 31.4 | 597 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1996 | 280010977 | rapport |
| Route des Grangettes 31.5 | 603 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1996 | 280048891 | rapport |
| Route des Grangettes 33 | 785 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2016 | 280095140 | rapport |
| Route des Grangettes 35 | 204 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1932 | 3100164 | rapport |
| Route des Grangettes 91518 | 615a | Bâtiment sans usage d'habitation | 1997 | 280035392 | rapport |
| Route des Grangettes 92239 | 386 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280042740 | rapport |
Dans ce canton, les bâtiments sont assurés par un établissement cantonal : ECA Vaud (eca-vaud.ch). Le numéro officiel du bâtiment est celui qui figure sur la police.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1845 Noville
- Chemin de Chotron
- Chemin de l'Essert
- Chemin de la Loveyre
- Chemin de la Pièce
- Chemin des Bousses
- Chemin des Gleyriers
- Chemin des Granges
- Chemin des Pêcheurs
- Chemin des Praillons
- Chemin des Vignes
- Chemin du Battoir
- Chemin du Bey
- Chemin du Crébolaz
- Chemin du Crêtel
- Chemin Pré des Fourches
- Clos de la Delèze
- Crebelley
- En Novallette
- Grange du Bras
- Impasse de la Combaz
- Impasse de la Croisée
- Impasse des Malliez
- Impasse du Battoir
- La Croisée
- Le Grand Canal
- Place de la Cure
- Place du Collège
- Route d'Evian
- Route de Chessel
- Route de la Porte du Scex
- Route des Malliez
- Route des Saviez
- Route du Châtelet
- Route du Grand Canal
- Route du Simplon
- Route du Vieux Rhône
- Rue Centrale
- Rue de l'Ancienne Laiterie
- Rue des Anciennes Postes
- Rue du Clocheton
- Rue du Griffon
- Rue du Levant
- Rue du Pavement
- Rue du Tribolet
- Rue du Verney
- Ruelle de l'Ancienne Ecole
- Ruelle de la Truite
- Ruelle du Grammont