Route des Pommiers, 1723 Marly
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Route des Pommiers 1 | 1 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3092880 | rapport |
| Route des Pommiers 2a | 2a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1991 | 3092881 | rapport |
| Route des Pommiers 2b | 2b | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3092935 | rapport |
| Route des Pommiers 2c | 2c | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186512 | rapport |
| Route des Pommiers 2d | 2d | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186506 | rapport |
| Route des Pommiers 2e | 2e | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186508 | rapport |
| Route des Pommiers 3 | 3 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1528632 | rapport |
| Route des Pommiers 3a | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186529 | rapport |
| Route des Pommiers 4 | 4 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1528633 | rapport |
| Route des Pommiers 4a | 4a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186524 | rapport |
| Route des Pommiers 4b | non publié | Construction particulière | 2001 | 502186149 | rapport |
| Route des Pommiers 5 | 5 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2006 | 235004416 | rapport |
| Route des Pommiers 5a | 5a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 502186513 | rapport |
| Route des Pommiers 6 | 6 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3092882 | rapport |
| Route des Pommiers 6a | 6a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186495 | rapport |
| Route des Pommiers 7 | 7 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3092883 | rapport |
| Route des Pommiers 8 | 8 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1991 | 3092884 | rapport |
| Route des Pommiers 8a | 8a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186509 | rapport |
| Route des Pommiers 9 | 9 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3092885 | rapport |
| Route des Pommiers 9a | 9a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186500 | rapport |
| Route des Pommiers 10 | 10 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3092886 | rapport |
| Route des Pommiers 10a | 10a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186521 | rapport |
| Route des Pommiers 11 | 11 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1528634 | rapport |
| Route des Pommiers 11a | 11a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186501 | rapport |
| Route des Pommiers 12 | 12 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3092887 | rapport |
| Route des Pommiers 12a | 12a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186527 | rapport |
| Route des Pommiers 12b | 12b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186520 | rapport |
| Route des Pommiers 13 | 13 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1528635 | rapport |
| Route des Pommiers 13a | non publié | Construction particulière | — | 502186148 | rapport |
| Route des Pommiers 13b | 13b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186523 | rapport |
| Route des Pommiers 14 | 14 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3092936 | rapport |
| Route des Pommiers 14a | 14a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186517 | rapport |
| Route des Pommiers 15 | 15 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1528636 | rapport |
| Route des Pommiers 15a | 15a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186516 | rapport |
| Route des Pommiers 15b | 15b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186503 | rapport |
| Route des Pommiers 15c | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 192060932 | rapport |
| Route des Pommiers 16 | 16 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3092888 | rapport |
| Route des Pommiers 16a | 16a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186493 | rapport |
| Route des Pommiers 17 | 17 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1528637 | rapport |
| Route des Pommiers 17a | 17a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186515 | rapport |
| Route des Pommiers 17b | 17b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186494 | rapport |
| Route des Pommiers 18 | 18 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1528639 | rapport |
| Route des Pommiers 18a | 18a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186522 | rapport |
| Route des Pommiers 19 | 19 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1528638 | rapport |
| Route des Pommiers 20 | 20 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1528640 | rapport |
| Route des Pommiers 20a | 20a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186526 | rapport |
| Route des Pommiers 22 | 22 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1528641 | rapport |
| Route des Pommiers 22a | 22a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186528 | rapport |
| Route des Pommiers 24 | 24 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1528643 | rapport |
| Route des Pommiers 24a | 24a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186510 | rapport |
| Route des Pommiers 26 | 26 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1528644 | rapport |
| Route des Pommiers 26a | 26a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186514 | rapport |
| Route des Pommiers 26b | 26b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186525 | rapport |
| Route des Pommiers 26n | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186511 | rapport |
| Route des Pommiers 28 | 28 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502187291 | rapport |
| Route des Pommiers 41 | 41 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2008 | 235554449 | rapport |
| Route des Pommiers 41a | 41a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 502186488 | rapport |
| Route des Pommiers 42 | 42 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2009 | 235556685 | rapport |
| Route des Pommiers 42a | 42a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2022 | 192053422 | rapport |
| Route des Pommiers 43 | 43 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2010 | 235554197 | rapport |
| Route des Pommiers 44 | 44 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2009 | 235556686 | rapport |
| Route des Pommiers 44a | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 2024 | 192120159 | rapport |
| Route des Pommiers 45 | 45 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2008 | 235554452 | rapport |
| Route des Pommiers 45a | 45a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 502186507 | rapport |
| Route des Pommiers 46 | 46 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2013 | 190990030 | rapport |
| Route des Pommiers 46a | 46a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2011 | 502186496 | rapport |
| Route des Pommiers 47 | 47 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2009 | 235554451 | rapport |
| Route des Pommiers 47a | 47a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2011 | 502186491 | rapport |
| Route des Pommiers 48 | 48 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2009 | 235557165 | rapport |
| Route des Pommiers 48a | 48a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 502186504 | rapport |
| Route des Pommiers 49 | 49 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2009 | 235556691 | rapport |
| Route des Pommiers 50 | 50 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2010 | 190196968 | rapport |
| Route des Pommiers 50a | 50a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186498 | rapport |
| Route des Pommiers 51 | 51 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2011 | 190464049 | rapport |
| Route des Pommiers 52 | 52 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2009 | 235557888 | rapport |
| Route des Pommiers 52a | 52a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 502186530 | rapport |
| Route des Pommiers 53 | 53 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2011 | 190668230 | rapport |
| Route des Pommiers 53a | 53a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2011 | 502186518 | rapport |
| Route des Pommiers 55 | 55 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2011 | 190668248 | rapport |
| Route des Pommiers 55a | 55a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2011 | 502186492 | rapport |
| Route des Pommiers 58 | 58 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1528642 | rapport |
| Route des Pommiers 58b | 58b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186499 | rapport |
| Route des Pommiers 62 | 62 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2023 | 191949684 | rapport |
| Route des Pommiers 68 | 68 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2019 | 191738740 | rapport |
| Route des Pommiers 68a | 68a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186505 | rapport |
| Route des Pommiers 70 | 70 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2022 | 191847060 | rapport |
| Route des Pommiers 71 | 71 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2009 | 235557176 | rapport |
| Route des Pommiers 73 | 73 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2010 | 235557556 | rapport |
| Route des Pommiers 74 | 74 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2017 | 191572411 | rapport |
| Route des Pommiers 74a | 74a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 502186497 | rapport |
| Route des Pommiers 74b | 74b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 502186489 | rapport |
| Route des Pommiers 75 | 75 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2010 | 190208019 | rapport |
| Route des Pommiers 76 | 76 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2010 | 190189946 | rapport |
| Route des Pommiers 77 | 77 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2008 | 235555857 | rapport |
| Route des Pommiers 78 | 78 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2009 | 235557166 | rapport |
| Route des Pommiers 78a | 78a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 502186519 | rapport |
| Route des Pommiers 79 | 79 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2009 | 235556321 | rapport |
| Route des Pommiers 79a | 79a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 502186502 | rapport |
| Route des Pommiers 80 | 80 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2008 | 235555867 | rapport |
| Route des Pommiers 80a | 80a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 502186490 | rapport |
Dans ce canton, les bâtiments sont assurés par un établissement cantonal : ECAB (ecab.ch). Le numéro officiel du bâtiment est celui qui figure sur la police.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1723 Marly
- Allée Charles-Edouard-Guillaume
- Allée de la Laiterie
- Allée des Chênes
- Allée des Coudriers
- Allée des Tilleuls
- Allée Louis-Daguerre
- Chemin de l'Aurore
- Chemin de la Charmille
- Chemin de la Combetta
- Chemin de la Follaz
- Chemin de la Forêt
- Chemin de la Passerelle
- Chemin de la Prairie
- Chemin de la Scie
- Chemin de Messidor
- Chemin de Russille
- Chemin de Vuisserens
- Chemin des Berges
- Chemin des Cossettes
- Chemin des Epinettes
- Chemin des Falaises
- Chemin des Râpes
- Chemin des Sources
- Chemin du Bois-des-Rittes
- Chemin du Champ
- Chemin du Pont
- Chemin du Publiet
- Chemin du Riedelet
- Chemin Saint-Martin
- Chemin-Fleuri
- Creux-du-Loup
- Grande-Combe
- Impasse Champ-Montant
- Impasse Chemin-Fleuri
- Impasse de la Forge
- Impasse de la Prairie
- Impasse des Falaises
- Impasse des Geais
- Impasse des Merles
- Impasse des Mésanges
- Impasse des Narcisses
- Impasse des Primevères
- Impasse des Rosiers
- Impasse des Violettes
- Impasse du Bluet
- Impasse du Moraty
- Impasse du Nouveau-Marché
- Impasse Saint-Sébastien
- Le Ferrâdzo
- Monteynan
- Petit-Bugnon
- Place de l'Ancienne-Papeterie
- Place du Moulin
- Route Bel-Air
- Route de Bourguillon
- Route de Chésalles
- Route de Corbaroche
- Route de Fribourg
- Route de l'Ancienne-Papeterie
- Route de l'Union
- Route de la Colline
- Route de la Gérine
- Route de la Grangette
- Route de la Gruyère
- Route de Montiver
- Route de Pfaffenwil
- Route de Planafin
- Route des Alpes
- Route des Cerisiers
- Route des Charbonnières
- Route des Ecoles
- Route des Mouettes
- Route des Pralettes
- Route des Préalpes
- Route du Centre
- Route du Château-d'Eau
- Route du Châtelet
- Route du Chevalier
- Route du Confin
- Route du Couchant
- Route du Midi
- Route du Moulin
- Route du Nord
- Route du Pâquier
- Route du Roule
- Route du Verné
- Route Saint-Eloi
- Rue des Frères-Lumière
- Usine électrique