Route d'Oron, 1679 Villaraboud
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Route d'Oron 3a | non publié | Construction particulière | — | 504104777 | rapport |
| Route d'Oron 7 | 7 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1508562 | rapport |
| Route d'Oron 7a | 7a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504104957 | rapport |
| Route d'Oron 7b | 7b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504104956 | rapport |
| Route d'Oron 7c | 7c | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504104931 | rapport |
| Route d'Oron 10a | 10a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504104958 | rapport |
| Route d'Oron 14a | 14a | Construction particulière | — | 504104780 | rapport |
| Route d'Oron 17 | 17 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 1508569 | rapport |
| Route d'Oron 17a | 17a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504104949 | rapport |
| Route d'Oron 17b | 17b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504104951 | rapport |
| Route d'Oron 17c | 17c | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504104952 | rapport |
| Route d'Oron 19 | 19 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 2001 | 160001186 | rapport |
| Route d'Oron 21 | 21 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2011 | 190648932 | rapport |
| Route d'Oron 21a | 21a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2011 | 504104950 | rapport |
| Route d'Oron 25a | 25a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 504104921 | rapport |
| Route d'Oron 33 | 33 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1508570 | rapport |
| Route d'Oron 33a | 33a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504104971 | rapport |
| Route d'Oron 35 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 192094463 | rapport |
| Route d'Oron 37 | 37 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2021 | 191284172 | rapport |
| Route d'Oron 39 | 39 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2021 | 191284370 | rapport |
| Route d'Oron 41 | 41 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2021 | 191284451 | rapport |
| Route d'Oron 43 | 43 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2021 | 191284452 | rapport |
| Route d'Oron 47 | 47 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1922 | 1508571 | rapport |
| Route d'Oron 49a | 49a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504104954 | rapport |
| Route d'Oron 49b | 49b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504104953 | rapport |
| Route d'Oron 53 | 53 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1508572 | rapport |
| Route d'Oron 59 | 59 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1508573 | rapport |
| Route d'Oron 59a | 59a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504104970 | rapport |
| Route d'Oron 59b | 59b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504104973 | rapport |
| Route d'Oron 62 | 62 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1508574 | rapport |
| Route d'Oron 65 | 65 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1508575 | rapport |
| Route d'Oron 65a | 65a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504104975 | rapport |
| Route d'Oron 68 | 68 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1508576 | rapport |
| Route d'Oron 69 | 69 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 1508578 | rapport |
| Route d'Oron 73 | 73 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1508577 | rapport |
| Route d'Oron 73a | 73a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504104972 | rapport |
| Route d'Oron 73b | 73b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504104974 | rapport |
| Route d'Oron 75 | 75 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1508579 | rapport |
| Route d'Oron 75a | 75a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504104935 | rapport |
| Route d'Oron 75b | non publié | Construction particulière | — | 504104782 | rapport |
| Route d'Oron 81 | 81 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1508580 | rapport |
| Route d'Oron 81a | 81a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504104977 | rapport |
| Route d'Oron 83a | 83a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504104976 | rapport |
| Route d'Oron 83b | non publié | Construction particulière | — | 504104787 | rapport |
Dans ce canton, les bâtiments sont assurés par un établissement cantonal : ECAB (ecab.ch). Le numéro officiel du bâtiment est celui qui figure sur la police.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)