Plan-des-Marais, 1642 Sorens
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan-des-Marais 1 | 1 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 1516893 | rapport |
| Plan-des-Marais 1e | 1e | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118234 | rapport |
| Plan-des-Marais 3 | 3 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118226 | rapport |
| Plan-des-Marais 3a | 3a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118228 | rapport |
| Plan-des-Marais 4 | 4 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1516892 | rapport |
| Plan-des-Marais 4a | 4a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118230 | rapport |
| Plan-des-Marais 4b | 4b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118235 | rapport |
| Plan-des-Marais 7a | non publié | Construction particulière | — | 504118015 | rapport |
| Plan-des-Marais 8 | 8 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1516891 | rapport |
| Plan-des-Marais 8a | 8a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118239 | rapport |
| Plan-des-Marais 8e | 8e | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118255 | rapport |
| Plan-des-Marais 9 | 9 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1516895 | rapport |
| Plan-des-Marais 9a | 9a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118251 | rapport |
| Plan-des-Marais 9b | 9b | Bâtiment sans usage d'habitation | 2024 | 191990294 | rapport |
| Plan-des-Marais 11 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 192102236 | rapport |
| Plan-des-Marais 15 | non publié | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1516883 | rapport |
| Plan-des-Marais 15 | 15 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2012 | 190659209 | rapport |
| Plan-des-Marais 15n | 15n | Bâtiment sans usage d'habitation | 2011 | 504118257 | rapport |
| Plan-des-Marais 17 | 17 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3092115 | rapport |
| Plan-des-Marais 17a | 17a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118248 | rapport |
| Plan-des-Marais 21 | 21 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2024 | 191997496 | rapport |
| Plan-des-Marais 23 | 23 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2024 | 191997497 | rapport |
| Plan-des-Marais 26 | 26 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2019 | 191701807 | rapport |
| Plan-des-Marais 27 | 27 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3092125 | rapport |
| Plan-des-Marais 28 | 28 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3092117 | rapport |
| Plan-des-Marais 28a | 28a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 504118244 | rapport |
| Plan-des-Marais 29 | 29 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3092132 | rapport |
| Plan-des-Marais 29a | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 192078237 | rapport |
| Plan-des-Marais 29a | 29a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118260 | rapport |
| Plan-des-Marais 30 | 30 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1516884 | rapport |
| Plan-des-Marais 30a | 30a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118232 | rapport |
| Plan-des-Marais 30b | non publié | Construction particulière | — | 504117994 | rapport |
| Plan-des-Marais 31 | 31 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3092107 | rapport |
| Plan-des-Marais 31a | 31a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118259 | rapport |
| Plan-des-Marais 31b | 31b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118233 | rapport |
| Plan-des-Marais 32 | 32 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1516885 | rapport |
| Plan-des-Marais 32a | 32a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118249 | rapport |
| Plan-des-Marais 33 | 33 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3092118 | rapport |
| Plan-des-Marais 33a | 33a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118254 | rapport |
| Plan-des-Marais 34 | 34 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1516886 | rapport |
| Plan-des-Marais 35 | 35 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2007 | 235554497 | rapport |
| Plan-des-Marais 35a | 35a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118250 | rapport |
| Plan-des-Marais 35b | 35b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118245 | rapport |
| Plan-des-Marais 37 | 37 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1516887 | rapport |
| Plan-des-Marais 39 | 39 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1516888 | rapport |
| Plan-des-Marais 39a | 39a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118229 | rapport |
| Plan-des-Marais 39b | 39b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118241 | rapport |
| Plan-des-Marais 39c | 39c | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118231 | rapport |
| Plan-des-Marais 41 | 41 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1516889 | rapport |
| Plan-des-Marais 41a | 41a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2001 | 504118247 | rapport |
| Plan-des-Marais 43 | 43 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2006 | 235006089 | rapport |
| Plan-des-Marais 45 | 45 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1516890 | rapport |
| Plan-des-Marais 45a | 45a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118227 | rapport |
| Plan-des-Marais 45b | 45b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118253 | rapport |
| Plan-des-Marais 47 | 47 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 160002287 | rapport |
| Plan-des-Marais 55 | 55 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1516882 | rapport |
| Plan-des-Marais 55a | 55a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118238 | rapport |
| Plan-des-Marais 55b | 55b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118237 | rapport |
| Plan-des-Marais 55c | 55c | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 504118246 | rapport |
| Plan-des-Marais 55d | 55d | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 504118240 | rapport |
| Plan-des-Marais 55f | 55f | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118258 | rapport |
| Plan-des-Marais 57 | 57 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1516881 | rapport |
| Plan-des-Marais 57a | 57a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118243 | rapport |
| Plan-des-Marais 59 | 59 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1516880 | rapport |
| Plan-des-Marais 59a | non publié | Construction particulière | — | 504118014 | rapport |
| Plan-des-Marais 59b | 59b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118236 | rapport |
| Plan-des-Marais 61 | 61 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1516879 | rapport |
| Plan-des-Marais 61n | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118252 | rapport |
| Plan-des-Marais 63 | 63 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1516878 | rapport |
| Plan-des-Marais 65 | 65 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1516876 | rapport |
| Plan-des-Marais 65a | 65a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1950 | 191980158 | rapport |
| Plan-des-Marais 65b | 65b | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 504118262 | rapport |
| Plan-des-Marais 67 | 67 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1516877 | rapport |
| Plan-des-Marais 67a | 67a | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 504118242 | rapport |
| Plan-des-Marais 69 | 69 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1516875 | rapport |
| Plan-des-Marais 71 | 71 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 160002288 | rapport |
| Plan-des-Marais 71a | 71a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 504118261 | rapport |
| Plan-des-Marais 73 | 73 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2003 | 160003710 | rapport |
| Plan-des-Marais 73a | 73a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2001 | 504118256 | rapport |
Dans ce canton, les bâtiments sont assurés par un établissement cantonal : ECAB (ecab.ch). Le numéro officiel du bâtiment est celui qui figure sur la police.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1642 Sorens
- Au Village
- Beauregard
- Camping-La-Forêt
- Chalet d'Amont
- Charbonnière
- Chemin de la Paix
- Chemin de Montiollin
- Chemin de Pra-Genoud
- Chemin des Rontes
- Chemin du Foyer
- Chemin du Stand
- Cotagery
- Côtes-à-Richard
- Cudré
- En Coppy
- En Pochon
- Fin-de-Villard
- Grosse-Verna
- Impasse de la Croix
- Jotterand
- L'Obeca
- La Côte des Troncs
- La Felotta
- La Fin Delez
- La Gissetta
- La Grangette
- La Grosse Pierre
- La Palla
- La Verna
- Le Bugnon
- Le Carro
- Le Gérigno
- Le Gibloux
- Le Perrex
- Le Riondi
- Le Ru
- Les Closis
- Les Paquiers
- Les Tours
- Les Troncs
- Pépin
- Pra-Mettraux
- Pra-Perretta
- Route de l'Abbaye
- Route des Jorettes
- Route des Versanes
- Route Principale
- Sous-l'Eglise
- Sous-les-Prés
- Sur-Jean-Pierre
- Sur-la-Scie
- Sur-les-Obèques
- Vers-les-Masson
- Vers-les-Roulin