Les Replans, 1450 Ste-Croix
Le numéro ECA de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Les Replans 706 | 901 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1947 | 280075877 | rapport |
| Les Replans 707 | 1740 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1910 | 873775 | rapport |
| Les Replans 708 | 1740 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1910 | 873775 | rapport |
| Les Replans 709 | 899 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1653 | 3162400 | rapport |
| Les Replans 709.1 | 900 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1937 | 280088566 | rapport |
| Les Replans 710 | 897 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1752 | 3162401 | rapport |
| Les Replans 711 | 896 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1864 | 873777 | rapport |
| Les Replans 711.1 | 3002 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2016 | 280125952 | rapport |
| Les Replans 711.2 | 1772 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1949 | 280088567 | rapport |
| Les Replans 712 | 894 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1900 | 873779 | rapport |
| Les Replans 713 | 1845 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1950 | 3162402 | rapport |
| Les Replans 713.1 | 2733 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1999 | 280088574 | rapport |
| Les Replans 713.2 | 2225d | Bâtiment sans usage d'habitation | 1967 | 280116638 | rapport |
| Les Replans 714 | 2049 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1956 | 873773 | rapport |
| Les Replans 714.1 | 2786 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2004 | 280088558 | rapport |
| Les Replans 715 | 2204 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1965 | 280075889 | rapport |
| Les Replans 716 | 1731 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1950 | 280075872 | rapport |
| Les Replans 717 | 2758 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 101453451 | rapport |
| Les Replans 717.1 | 2762 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2002 | 280126768 | rapport |
| Les Replans 718 | 2182 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1964 | 873769 | rapport |
| Les Replans 718.1 | B1106 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280132024 | rapport |
| Les Replans 719 | 2247 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1968 | 873768 | rapport |
| Les Replans 720 | 2217 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1967 | 873770 | rapport |
| Les Replans 720.1 | 2662 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1994 | 280088587 | rapport |
| Les Replans 721 | 2211 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1966 | 280075840 | rapport |
| Les Replans 722 | 902 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1914 | 873766 | rapport |
| Les Replans 722.2 | 2088 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1958 | 280088579 | rapport |
| Les Replans 722.3 | 2869 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2021 | 280079174 | rapport |
| Les Replans 722.4 | 2249 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1950 | 280133229 | rapport |
| Les Replans 722.5 | 2393 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1950 | 280133266 | rapport |
| Les Replans 723 | 1679 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1946 | 873765 | rapport |
| Les Replans 723.1 | 1697 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1972 | 280088593 | rapport |
| Les Replans 723a | 2765 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 101453452 | rapport |
| Les Replans 723a.1 | 2766 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2009 | 280106678 | rapport |
| Les Replans 724 | 2781 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2005 | 101453489 | rapport |
| Les Replans 725 | 903 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1965 | 280075849 | rapport |
| Les Replans 726 | 1915 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1953 | 873764 | rapport |
| Les Replans 726a | 2732 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1999 | 3162403 | rapport |
| Les Replans 726a.1 | 2913a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2014 | 280125430 | rapport |
| Les Replans 757 | 2382 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1978 | 873774 | rapport |
| Les Replans 762 | 3005 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2024 | 280098685 | rapport |
| Les Replans 763 | 2989 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2016 | 280097614 | rapport |
| Les Replans 764 | 2985 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2022 | 280096448 | rapport |
| Les Replans 765 | 2983 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2022 | 280096450 | rapport |
| Les Replans 766 | 3003 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2022 | 280096449 | rapport |
| Les Replans 780 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280141930 | rapport |
Dans ce canton, les bâtiments sont assurés par un établissement cantonal : ECA Vaud (eca-vaud.ch). Le numéro officiel du bâtiment est celui qui figure sur la police.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1450 Ste-Croix
- Avenue de la Gare
- Avenue de Neuchâtel
- Avenue des Alpes
- Avenue des Gittaz
- Avenue E. Jaques-Dalcroze
- Chemin de Beau-Séjour
- Chemin de la Dryade
- Chemin de la Jonction
- Chemin de la Tille
- Chemin de la Tine
- Chemin de Mon Repos
- Chemin des Addreys
- Chemin des Alouettes
- Chemin des Bosquets
- Chemin des Cerfs
- Chemin des Chalets
- Chemin des Erables
- Chemin des Fleurettes
- Chemin des Granges
- Chemin des Hêtres
- Chemin des Iris
- Chemin des Mésanges
- Chemin des Mouilles
- Chemin des Pierrettes
- Chemin des Prés
- Chemin des Rocailles
- Chemin des Tilleuls
- Chemin du Belvédère
- Chemin du Canal
- Chemin du Châble
- Chemin du Couchant
- Chemin du Platon
- Chemin du Rocher
- Chemin du Stade
- Chemin Grangette-Bellevue
- Dénériaz Dessous
- Derrière la Layette
- La Casba
- La Commune
- La Gittaz-Dessous
- La Gittaz-Dessus
- La Grangette Addor
- La Grangette Mermod
- La Prise à Maire
- Le Mont-de-la-Maya
- Le Solier
- Les Avattes
- Les Cornes
- Les Praises
- Mont de Baulmes
- Mont de Baulmes d'en Haut
- Mont-Cochet
- Mont-des-Cerfs
- Mont-Feloux
- Noirvaux-Dessous
- Place du Marché
- Place du Pont
- Place du Temple
- Quartier de la Joux
- Quartier du Crêt-Martin
- Quartier du Progrès
- Route des Henriolettes
- Rue Ami-Gonthier
- Rue Centrale
- Rue de France
- Rue de l'Aiguillon
- Rue de l'Arnon
- Rue de l'Aubépine
- Rue de l'Industrie
- Rue de l'Observatoire
- Rue de la Charmille
- Rue de la Conversion
- Rue de la Promenade
- Rue de la Sagne
- Rue des Anémones
- Rue des Arts
- Rue des Lilas
- Rue des Métiers
- Rue des Pâquerettes
- Rue des Pâquiers
- Rue des Rasses
- Rue des Rosiers
- Rue du Centre
- Rue du Chasseron
- Rue du Cochet
- Rue du Collège
- Rue du Jura
- Rue du Levant
- Rue du Midi
- Rue du Nord
- Rue du Petit-Montreux
- Rue du Quartier-Neuf
- Rue du Stand
- Rue du Tyrol
- Rue Haute-Combe
- Rue Neuve
- Rue William-Barbey
- Ruelle de la Charmille
- Ruelle du Marché
- Ruelle Saint-Jean
- Suard des Envers
- Vers-chez-Jaccard
- Vers-chez-la-Besse