Route Suisse, 1295 Tannay
Le numéro ECA de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Route Suisse 1.1 | B1097 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1996 | 280140351 | rapport |
| Route Suisse 1.3 | 937c | Bâtiment sans usage d'habitation | 2022 | 280136429 | rapport |
| Route Suisse 1.5 | B42 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2021 | 280140364 | rapport |
| Route Suisse 1.8 | B54 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2023 | 280141201 | rapport |
| Route Suisse 58 | 118 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1950 | 3181329 | rapport |
| Route Suisse 58.1 | 937b | Bâtiment sans usage d'habitation | 2022 | 280128449 | rapport |
| Route Suisse 58.2 | 937a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2022 | 280138426 | rapport |
| Route Suisse 60 | B1095 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2023 | 280135424 | rapport |
| Route Suisse 64 | 371 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1978 | 815493 | rapport |
| Route Suisse 64 | 939a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2024 | 280135080 | rapport |
| Route Suisse 64.1 | B1083 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280132034 | rapport |
| Route Suisse 66 | 762 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2011 | 280076738 | rapport |
| Route Suisse 66.1 | 762 | Construction particulière | — | 281007287 | rapport |
| Route Suisse 66bis | 763 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2011 | 280076739 | rapport |
| Route Suisse 68 | 142 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1930 | 815494 | rapport |
| Route Suisse 72 | 656a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2003 | 280075444 | rapport |
| Route Suisse 76 | 543 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1993 | 3181292 | rapport |
| Route Suisse 76.1 | 544 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1993 | 280028295 | rapport |
| Route Suisse 76.2 | 121 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280044619 | rapport |
| Route Suisse 79 | B34 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1940 | 815508 | rapport |
| Route Suisse 79.1 | 335 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1974 | 280033191 | rapport |
| Route Suisse 79.2 | 278 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1965 | 280026973 | rapport |
| Route Suisse 79.3 | 258 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280070413 | rapport |
| Route Suisse 80 | 394a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1980 | 815497 | rapport |
| Route Suisse 80.1 | 394b | Bâtiment sans usage d'habitation | 1980 | 280051558 | rapport |
| Route Suisse 80.2 | 122 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280050802 | rapport |
| Route Suisse 81 | 264a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1962 | 815510 | rapport |
| Route Suisse 81.1 | 264b | Bâtiment sans usage d'habitation | 1962 | 280033710 | rapport |
| Route Suisse 82 | 125a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 815501 | rapport |
| Route Suisse 82.1 | 124 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280014338 | rapport |
| Route Suisse 83 | 265a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1962 | 815507 | rapport |
| Route Suisse 83.1 | 265b | Bâtiment sans usage d'habitation | 1962 | 280033250 | rapport |
| Route Suisse 83.2 | 583 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1997 | 280029349 | rapport |
| Route Suisse 84 | 127 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 815500 | rapport |
| Route Suisse 84.1 | 129b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280009510 | rapport |
| Route Suisse 84.2 | 129a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2026 | 281010860 | rapport |
| Route Suisse 85 | 162a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1939 | 815506 | rapport |
| Route Suisse 85.1 | 162b | Bâtiment sans usage d'habitation | 1939 | 280023991 | rapport |
| Route Suisse 86 | 426 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1983 | 815498 | rapport |
| Route Suisse 86.1 | 271 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1964 | 280018557 | rapport |
| Route Suisse 88 | 136a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 815499 | rapport |
| Route Suisse 88.1 | 137 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280020968 | rapport |
| Route Suisse 88.2 | 281 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1966 | 280031364 | rapport |
| Route Suisse 89 | 170 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1942 | 815505 | rapport |
| Route Suisse 89 | 131 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1930 | 280026109 | rapport |
| Route Suisse 89a | 777a | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 2013 | 280079741 | rapport |
| Route Suisse 89b | 777a | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 2013 | 280079741 | rapport |
| Route Suisse 89c | 777a | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 2013 | 280079741 | rapport |
| Route Suisse 89d | 777a | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 2013 | 280079741 | rapport |
| Route Suisse 89e | 777a | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 2013 | 280079741 | rapport |
| Route Suisse 89f | 777a | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 2013 | 280079741 | rapport |
| Route Suisse 89g | 777a | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 2013 | 280079741 | rapport |
| Route Suisse 90 | 204 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1954 | 3181277 | rapport |
| Route Suisse 92 | B26 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2025 | 280139371 | rapport |
| Route Suisse 92.1 | B27 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 281010455 | rapport |
| Route Suisse 94 | 336 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1974 | 815502 | rapport |
| Route Suisse 94.1 | B46 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2026 | 281010413 | rapport |
| Route Suisse 96 | 140 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 815503 | rapport |
| Route Suisse 96.1 | 540 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1991 | 280027925 | rapport |
| Route Suisse 98 | 464 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1982 | 815504 | rapport |
| Route Suisse 90183 | 120 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 815495 | rapport |
| Route Suisse 90207 | 119 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 815496 | rapport |
Dans ce canton, les bâtiments sont assurés par un établissement cantonal : ECA Vaud (eca-vaud.ch). Le numéro officiel du bâtiment est celui qui figure sur la police.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1295 Tannay
- Chemin de Bénuyer
- Chemin de Chirilinge
- Chemin de Fluëli
- Chemin de l'Abérieux
- Chemin de la Capite
- Chemin de la Dôle
- Chemin de la Fin
- Chemin de la Fin-Dessous
- Chemin de la Fin-Dessus
- Chemin de la Gatillarde
- Chemin de la Petite-Gatillarde
- Chemin de la Pièce
- Chemin de la Vigie
- Chemin de Sous-chez-Poland
- Chemin de Sous-la-Ferme
- Chemin des Bouleaux
- Chemin des Cerisiers
- Chemin des Couleuvres
- Chemin des Fourroux
- Chemin des Frênes
- Chemin des Grands-Prés
- Chemin des Griottes
- Chemin des Molards
- Chemin des Moulins
- Chemin des Noyers
- Chemin des Pas-Perdus
- Chemin des Petits-Hutins
- Chemin des Peupliers
- Chemin des Pins
- Chemin des Ruches
- Chemin des Sarments
- Chemin des Traites
- Chemin des Vallières
- Chemin des Vieux-Saules
- Chemin des Vignes
- Chemin du Couchant
- Chemin du Joran
- Chemin du Molan
- Chemin du Nant
- Chemin du Piacet
- Chemin du Pré-Champ
- Chemin du Ruisseau
- Chemin du Vieux-Pressoir
- Impasse du Puits-Ballant
- Place du Village
- Route de Malcroissant
- Route de Saint-Cergue
- Route des Pralets
- Route du Village
- Route François-Louis-Duvillard