Route de Grenand, 1285 Athenaz (Avusy)
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Route de Grenand 1 | 212 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1000765 | rapport |
| Route de Grenand 1.1 | 751 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1992 | 295085371 | rapport |
| Route de Grenand 2 | 346 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1000759 | rapport |
| Route de Grenand 3 | 211 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1000766 | rapport |
| Route de Grenand 4 | 615 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1000760 | rapport |
| Route de Grenand 5 | 210 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1000767 | rapport |
| Route de Grenand 5.1 | 893 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295092966 | rapport |
| Route de Grenand 6 | 195 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1000761 | rapport |
| Route de Grenand 7 | 209 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1000768 | rapport |
| Route de Grenand 7.2 | 891 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1995 | 295092967 | rapport |
| Route de Grenand 8 | 196 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1000762 | rapport |
| Route de Grenand 9 | 208 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1000769 | rapport |
| Route de Grenand 10 | 514 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1000763 | rapport |
| Route de Grenand 10.1 | 503 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1981 | 295094436 | rapport |
| Route de Grenand 12 | 337 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1983 | 1000764 | rapport |
| Route de Grenand 13 | 206 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 2034105 | rapport |
| Route de Grenand 14 | 213 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 295094222 | rapport |
| Route de Grenand 16 | 1374 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2026 | 295526031 | rapport |
| Route de Grenand 17 | 200 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 2034104 | rapport |
| Route de Grenand 18 | 918 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295093441 | rapport |
| Route de Grenand 18 | 1373 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2025 | 295526032 | rapport |
| Route de Grenand 19 | 892 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1000770 | rapport |
| Route de Grenand 19.1 | 444 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1975 | 295085183 | rapport |
| Route de Grenand 19.2 | 924 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1995 | 295084927 | rapport |
| Route de Grenand 19.3 | 923 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1995 | 295084929 | rapport |
| Route de Grenand 19.4 | 922 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1995 | 295084930 | rapport |
| Route de Grenand 19.5 | 199 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295086776 | rapport |
| Route de Grenand 23 | 202 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1000771 | rapport |
| Route de Grenand 23.1 | 486 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295085110 | rapport |
| Route de Grenand 23.2 | 276 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295085615 | rapport |
| Route de Grenand 27 | 325 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1000772 | rapport |
| Route de Grenand 27.1 | 921 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1995 | 295084928 | rapport |
| Route de Grenand 27.10 | 331 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1953 | 295103939 | rapport |
| Route de Grenand 27.2 | 408 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1968 | 295085148 | rapport |
| Route de Grenand 27.3 | 390 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1966 | 295086224 | rapport |
| Route de Grenand 27.4 | 323 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1944 | 295086297 | rapport |
| Route de Grenand 27.5 | 332 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1953 | 295086312 | rapport |
| Route de Grenand 27.6 | 198 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295086775 | rapport |
| Route de Grenand 27.8 | 334 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1954 | 295094935 | rapport |
| Route de Grenand 27.9 | 322 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1944 | 295103937 | rapport |
| Route de Grenand 29 | 197 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1000773 | rapport |
| Route de Grenand 43 | 418 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295085172 | rapport |
| Route de Grenand 43.1 | 420 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1970 | 295103027 | rapport |
| Route de Grenand 43.2 | 721 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1990 | 295085348 | rapport |
| Route de Grenand 43.3 | 1002 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1995 | 295094097 | rapport |
| Route de Grenand 44 | 584 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1985 | 295085780 | rapport |
| Route de Grenand 44.2 | 392 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1967 | 295086225 | rapport |
| Route de Grenand 44.3 | 1046 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1995 | 295094065 | rapport |
| Route de Grenand 45 | 194 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1000883 | rapport |
| Route de Grenand 45.1 | 1007 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1995 | 295089728 | rapport |
| Route de Grenand 45.3 | 1005 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1995 | 295089730 | rapport |
| Route de Grenand 45.4 | 1003 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1995 | 295094096 | rapport |
| Route de Grenand 45.5 | 1004 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1995 | 295099822 | rapport |
| Route de Grenand 45.6 | 1367 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2023 | 295526950 | rapport |
| Route de Grenand 49 | 375 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1000884 | rapport |
| Route de Grenand 49.1 | 516 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1982 | 295085860 | rapport |
| Route de Grenand 49.2 | 1333 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295524672 | rapport |
| Route de Grenand 49.3 | 1008 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1995 | 295089727 | rapport |
| Route de Grenand 49.4 | 1366 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2020 | 295529612 | rapport |
| Route de Grenand 60 | 145 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1000862 | rapport |
| Route de Grenand 60.1 | 716 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1989 | 295085344 | rapport |
| Route de Grenand 60a | 340 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295029974 | rapport |
| Route de Grenand 60a.1 | 1162 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1995 | 295094274 | rapport |
| Route de Grenand 61 | 398 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1968 | 295086226 | rapport |
| Route de Grenand 61.2 | 1013 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1995 | 295089691 | rapport |
| Route de Grenand 61.3 | 1014 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1995 | 295094071 | rapport |
| Route de Grenand 61.4 | 1338 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295525210 | rapport |
| Route de Grenand 62 | 650 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1000863 | rapport |
| Route de Grenand 64 | 630 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1000888 | rapport |
| Route de Grenand 66 | 142 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1000907 | rapport |
| Route de Grenand 66a | 804 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3131325 | rapport |
| Route de Grenand 66a.1 | 631 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1986 | 295102651 | rapport |
| Route de Grenand 67 | 407 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1967 | 1000865 | rapport |
| Route de Grenand 67.1 | 454 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295085201 | rapport |
| Route de Grenand 67.2 | 783 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1995 | 295085280 | rapport |
| Route de Grenand 68 | 369 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1000911 | rapport |
| Route de Grenand 68a | 805 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 3131326 | rapport |
| Route de Grenand 69 | 784 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 295093857 | rapport |
| Route de Grenand 69.1 | 1328 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295523859 | rapport |
| Route de Grenand 70 | 368 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1000885 | rapport |
| Route de Grenand 70.1 | 632 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1986 | 295102650 | rapport |
| Route de Grenand 71 | 685 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1000875 | rapport |
| Route de Grenand 71.1 | 686 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295084645 | rapport |
| Route de Grenand 72 | 370 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1000867 | rapport |
| Route de Grenand 72.1 | 755 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1993 | 295093965 | rapport |
| Route de Grenand 73 | 506 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1980 | 1000866 | rapport |
| Route de Grenand 73.1 | 507 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 295085854 | rapport |
| Route de Grenand 75 | 271 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1919 | 3131322 | rapport |
| Route de Grenand 75.1 | 672 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1987 | 295102674 | rapport |
| Route de Grenand 77 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1000882 | rapport |
| Route de Grenand 79 | 168 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1000889 | rapport |
| Route de Grenand 81 | 422 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1000868 | rapport |
Dans ce canton, l'assurance des bâtiments est privée : le numéro officiel du bâtiment n'est pas un numéro d'assurance.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1285 Athenaz (Avusy)
- Chemin de Cusinand
- Chemin de la Charbonne
- Chemin de la Combe
- Chemin de Néry
- Chemin des Fiolages
- Chemin des Lizardes
- Chemin des Neufs-Fontaines
- Chemin des Plantées
- Chemin des Quoattes
- Chemin des Sables
- Chemin des Traversins
- Chemin du Bidollet
- Chemin du Cannelet
- Chemin du Moulin-de-la-Grave
- Chemin du Vanoeuf
- Route d'Athenaz
- Route d'Avusy
- Route de Chancy
- Route de Forestal
- Route de Sézegnin
- Route des Allues
- Route du Creux-de-Boisset
- Route du Creux-du-Loup
- Route du Pré-Recoux