Rue du Village, 1214 Vernier
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue du Village 1 | c342 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 2043298 | rapport |
| Rue du Village 3 | c681 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029441 | rapport |
| Rue du Village 6 | c489 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1971 | 1029392 | rapport |
| Rue du Village 6.1 | c488 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1971 | 295078169 | rapport |
| Rue du Village 9 | d5 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 1029442 | rapport |
| Rue du Village 13 | d669 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1029443 | rapport |
| Rue du Village 13.1 | d670 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1974 | 295098106 | rapport |
| Rue du Village 13a | 2758 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029444 | rapport |
| Rue du Village 13b | 2759 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029445 | rapport |
| Rue du Village 15 | 2760 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1029446 | rapport |
| Rue du Village 16 | d639 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1973 | 1029400 | rapport |
| Rue du Village 17 | 2819 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1029447 | rapport |
| Rue du Village 18 | d15 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1029394 | rapport |
| Rue du Village 18a | d512 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029395 | rapport |
| Rue du Village 18a.1 | d514 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295097461 | rapport |
| Rue du Village 18a.2 | 2403 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1944 | 295080000 | rapport |
| Rue du Village 18b | d513 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029396 | rapport |
| Rue du Village 18b.1 | 2404 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1944 | 295077723 | rapport |
| Rue du Village 18c | d511 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029397 | rapport |
| Rue du Village 18d | d510 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029398 | rapport |
| Rue du Village 18e | d509 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029399 | rapport |
| Rue du Village 18f | 2938 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2008 | 295111691 | rapport |
| Rue du Village 19 | d527 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029448 | rapport |
| Rue du Village 20 | d18 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2001 | 295010112 | rapport |
| Rue du Village 20a | d675 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029401 | rapport |
| Rue du Village 20a.2 | d16 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295079922 | rapport |
| Rue du Village 21 | d526 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029449 | rapport |
| Rue du Village 22 | d22 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 2043296 | rapport |
| Rue du Village 22c | d19 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029402 | rapport |
| Rue du Village 22c.2 | d25 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295097690 | rapport |
| Rue du Village 22c.3 | d21 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295097691 | rapport |
| Rue du Village 23 | d525 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029450 | rapport |
| Rue du Village 24 | d23 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029403 | rapport |
| Rue du Village 25 | d32 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1029451 | rapport |
| Rue du Village 25 | 4052 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2021 | 295517836 | rapport |
| Rue du Village 25a | 2698 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2006 | 295060065 | rapport |
| Rue du Village 25a.1 | 2701 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295119148 | rapport |
| Rue du Village 25a.2 | 2702 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295119149 | rapport |
| Rue du Village 25b | 2699 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2006 | 295060066 | rapport |
| Rue du Village 25b.1 | 2703 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295119150 | rapport |
| Rue du Village 25b.2 | 2704 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295119151 | rapport |
| Rue du Village 25c | 2700 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2006 | 295060067 | rapport |
| Rue du Village 25c.1 | 2705 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295119152 | rapport |
| Rue du Village 25c.2 | 2706 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295119153 | rapport |
| Rue du Village 26 | d26 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029404 | rapport |
| Rue du Village 26.1 | d27 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295097689 | rapport |
| Rue du Village 27 | d35 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1029452 | rapport |
| Rue du Village 28 | d902 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029406 | rapport |
| Rue du Village 28.1 | d903 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1988 | 295096650 | rapport |
| Rue du Village 29 | d39 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295097683 | rapport |
| Rue du Village 29a | d40 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029453 | rapport |
| Rue du Village 29b | d41 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029454 | rapport |
| Rue du Village 29b | 3710 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2017 | 295173633 | rapport |
| Rue du Village 29c | 3711 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2017 | 295173635 | rapport |
| Rue du Village 29d | 3712 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2016 | 295173634 | rapport |
| Rue du Village 31 | d1027 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 2043293 | rapport |
| Rue du Village 31.1 | d1028 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1998 | 295085147 | rapport |
| Rue du Village 31.2 | 3595 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2014 | 295514265 | rapport |
| Rue du Village 31a | d43 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029455 | rapport |
| Rue du Village 31a.1 | d44 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295079901 | rapport |
| Rue du Village 32 | d36 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029407 | rapport |
| Rue du Village 32a | d37 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2005 | 295097684 | rapport |
| Rue du Village 33 | d47 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029456 | rapport |
| Rue du Village 33.1 | 3596 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2014 | 295514453 | rapport |
| Rue du Village 33.2 | 3597 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2014 | 295514454 | rapport |
| Rue du Village 34 | d49 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029414 | rapport |
| Rue du Village 34a | d48 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029408 | rapport |
| Rue du Village 34a.1 | 2688 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295077215 | rapport |
| Rue du Village 34a.2 | 2689 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295079356 | rapport |
| Rue du Village 36 | d52 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1029415 | rapport |
| Rue du Village 36.1 | d53 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295097637 | rapport |
| Rue du Village 37 | d59 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029457 | rapport |
| Rue du Village 37.1 | d61 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295079918 | rapport |
| Rue du Village 37.2 | d62 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295097657 | rapport |
| Rue du Village 37.3 | d63 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295097658 | rapport |
| Rue du Village 37.4 | d60 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295097659 | rapport |
| Rue du Village 38 | d57 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1029416 | rapport |
| Rue du Village 38a | d55 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029405 | rapport |
| Rue du Village 38a.1 | d54 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295079896 | rapport |
| Rue du Village 38a.2 | d56 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295097640 | rapport |
| Rue du Village 38a.3 | d51 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295097636 | rapport |
| Rue du Village 39 | d138 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029458 | rapport |
| Rue du Village 39a | d140 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1919 | 2043292 | rapport |
| Rue du Village 39a.1 | d139 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295093165 | rapport |
| Rue du Village 39a.2 | d141 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295098313 | rapport |
| Rue du Village 40 | d66 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295097660 | rapport |
| Rue du Village 40a | d65 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029417 | rapport |
| Rue du Village 40b | d67 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1921 | 2043290 | rapport |
| Rue du Village 40c | d68 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 2043289 | rapport |
| Rue du Village 41 | d613 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029465 | rapport |
| Rue du Village 42 | d70 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295079908 | rapport |
| Rue du Village 43 | d147 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1029466 | rapport |
| Rue du Village 43.1 | d846 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1985 | 295096849 | rapport |
| Rue du Village 44 | d71 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 1029419 | rapport |
| Rue du Village 46 | d78 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 1029418 | rapport |
| Rue du Village 47 | d152 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029467 | rapport |
| Rue du Village 48 | d75 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029393 | rapport |
| Rue du Village 49 | d162 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1029459 | rapport |
| Rue du Village 50 | d79 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 1029391 | rapport |
| Rue du Village 50.1 | d80 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295079871 | rapport |
| Rue du Village 50.2 | d82 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295097614 | rapport |
| Rue du Village 50.3 | d83 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295097615 | rapport |
| Rue du Village 51 | d175 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1029470 | rapport |
| Rue du Village 51.1 | d177 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295098302 | rapport |
| Rue du Village 51a | d181 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029469 | rapport |
| Rue du Village 51bis.1 | d174 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295098303 | rapport |
| Rue du Village 52 | d101 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1875 | 295098359 | rapport |
| Rue du Village 53 | d178 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 1029471 | rapport |
| Rue du Village 53a.2 | d184 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295098283 | rapport |
| Rue du Village 53a.3 | d179 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295098298 | rapport |
| Rue du Village 53a.4 | d173 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295098299 | rapport |
| Rue du Village 53a.5 | 4209 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2012 | 295529132 | rapport |
| Rue du Village 53a.6 | 4208 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2009 | 295529133 | rapport |
| Rue du Village 54 | d103 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1029420 | rapport |
| Rue du Village 54a | d909 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295091843 | rapport |
| Rue du Village 56 | d107 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 2043284 | rapport |
| Rue du Village 56a | d106 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1919 | 295009859 | rapport |
| Rue du Village 57 | d187 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 2043282 | rapport |
| Rue du Village 57.1 | d189 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295098284 | rapport |
| Rue du Village 57.2 | d188 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295098285 | rapport |
| Rue du Village 58 | d109 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1029421 | rapport |
| Rue du Village 58.1 | d108 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295098356 | rapport |
| Rue du Village 60 | d111 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1029422 | rapport |
| Rue du Village 60bis | d111 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1029422 | rapport |
| Rue du Village 62 | d111 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1029422 | rapport |
| Rue du Village 62a | d111 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1029422 | rapport |
| Rue du Village 64 | d116 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029423 | rapport |
| Rue du Village 64a | d115 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1919 | 1029424 | rapport |
| Rue du Village 64a.1 | d118 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295098319 | rapport |
| Rue du Village 64a.3 | 2895 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2008 | 295122265 | rapport |
| Rue du Village 66 | d117 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029425 | rapport |
| Rue du Village 67 | d193 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029472 | rapport |
| Rue du Village 67a | d832 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 2043280 | rapport |
| Rue du Village 67a.1 | d191 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 295098271 | rapport |
| Rue du Village 68 | d121 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029427 | rapport |
| Rue du Village 68.1 | d943 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1990 | 295096597 | rapport |
| Rue du Village 68.2 | d120 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295098386 | rapport |
| Rue du Village 68a | d123 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 2043279 | rapport |
| Rue du Village 68bis | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029426 | rapport |
| Rue du Village 69 | d196 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029473 | rapport |
| Rue du Village 69.1 | d197 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295098270 | rapport |
| Rue du Village 69.2 | 3606 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2015 | 295514917 | rapport |
| Rue du Village 70 | d124 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029428 | rapport |
| Rue du Village 72 | d126 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029429 | rapport |
| Rue du Village 72a | d127 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029440 | rapport |
| Rue du Village 72b | d569 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029430 | rapport |
| Rue du Village 72b.1 | d130 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295098344 | rapport |
| Rue du Village 74 | d132 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1960 | 1029431 | rapport |
| Rue du Village 74.1 | d1144 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2002 | 295084479 | rapport |
| Rue du Village 74.2 | d133 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295093166 | rapport |
| Rue du Village 74bis | d624 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 295098066 | rapport |
| Rue du Village 75 | d889 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029487 | rapport |
| Rue du Village 76 | d134 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1029432 | rapport |
| Rue du Village 76.1 | d970 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1991 | 295096580 | rapport |
| Rue du Village 76.2 | d969 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1991 | 295096624 | rapport |
| Rue du Village 76.3 | d135 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295098343 | rapport |
| Rue du Village 76.4 | 3575 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295513417 | rapport |
| Rue du Village 76.5 | 3574 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2014 | 295513418 | rapport |
| Rue du Village 77 | d890 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1029488 | rapport |
| Rue du Village 78 | d136 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029433 | rapport |
| Rue du Village 78.1 | d137 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295098342 | rapport |
| Rue du Village 79 | d891 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029489 | rapport |
| Rue du Village 81 | d892 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029490 | rapport |
| Rue du Village 83 | d892 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029490 | rapport |
| Rue du Village 85 | d893 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029492 | rapport |
| Rue du Village 87 | d883 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029493 | rapport |
| Rue du Village 89 | d886 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029494 | rapport |
| Rue du Village 91 | d887 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029495 | rapport |
| Rue du Village 93 | d888 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1029496 | rapport |
| Rue du Village 93.1 | d865 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295096872 | rapport |
Dans ce canton, l'assurance des bâtiments est privée : le numéro officiel du bâtiment n'est pas un numéro d'assurance.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1214 Vernier
- Avenue Louis-PICTET
- Chemin Adrien-STOESSEL
- Chemin de Bel-Ebat
- Chemin de Blandonnet
- Chemin de Champ-Claude
- Chemin de Champs-Prévost
- Chemin de Chèvres
- Chemin de Crotte-au-Loup
- Chemin de Delay
- Chemin de l'Echarpine
- Chemin de l'Emeraude
- Chemin de l'Esplanade
- Chemin de la Croisette
- Chemin de la Greube
- Chemin de la Grille
- Chemin de la Parfumerie
- Chemin de la Péreuse
- Chemin de la Petite-Garenne
- Chemin de La-Renfile
- Chemin de Morglas
- Chemin de Mouille-Galand
- Chemin de Poussy
- Chemin De-SALES
- Chemin des Batailles
- Chemin des Bouleaux
- Chemin des Caribous
- Chemin des Comtoises
- Chemin des Coquelicots
- Chemin des Insurgées
- Chemin des Italies
- Chemin des Montagnais
- Chemin des Myosotis
- Chemin des Tattes
- Chemin des Vidollets
- Chemin du Devancet
- Chemin du Moulin-des-Frères
- Chemin du Progrès
- Chemin du Québec
- Chemin du Sorbier
- Chemin du Vieux-Bureau
- Chemin Grenet
- La-Ruelle
- Route de Canada
- Route de la Garenne
- Route de Meyrin
- Route de Montfleury
- Route de Peney
- Route de Pré-Bois
- Route de Satigny
- Route de Vernier
- Route du Nant-d'Avril
- Rue LECT
- Via de Coisson
- Via MONNET