Rue AGASSE, 1208 Genève
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue AGASSE 1 | f156 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1930 | 295099971 | rapport |
| Rue AGASSE 5 | f167 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1919 | 2750030 | rapport |
| Rue AGASSE 5.1 | f165 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295089008 | rapport |
| Rue AGASSE 7 | f168 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1014363 | rapport |
| Rue AGASSE 7.1 | f565 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2000 | 295087857 | rapport |
| Rue AGASSE 11 | f191 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1014361 | rapport |
| Rue AGASSE 11a | 919 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 2039808 | rapport |
| Rue AGASSE 13 | f486 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1014362 | rapport |
| Rue AGASSE 13.1 | f190 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295099926 | rapport |
| Rue AGASSE 15 | f192 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1014364 | rapport |
| Rue AGASSE 28 | f172 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 2039807 | rapport |
| Rue AGASSE 30 | f173 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1014338 | rapport |
| Rue AGASSE 30.1 | f390 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295089607 | rapport |
| Rue AGASSE 32 | f174 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1014339 | rapport |
| Rue AGASSE 32.1 | f561 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295087859 | rapport |
| Rue AGASSE 34 | f182 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1014340 | rapport |
| Rue AGASSE 34.1 | f183 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295088969 | rapport |
| Rue AGASSE 36 | f184 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1014323 | rapport |
| Rue AGASSE 36.1 | f346 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295100624 | rapport |
| Rue AGASSE 37 | f193 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 2039806 | rapport |
| Rue AGASSE 37.1 | f193b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295098757 | rapport |
| Rue AGASSE 37.2 | 1114 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2018 | 295139148 | rapport |
| Rue AGASSE 38 | f185 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1014324 | rapport |
| Rue AGASSE 40 | 1102 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2018 | 295511644 | rapport |
| Rue AGASSE 43 | f209 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 1014374 | rapport |
| Rue AGASSE 43.1 | f433 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1966 | 295088121 | rapport |
| Rue AGASSE 43.2 | f432 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1966 | 295088122 | rapport |
| Rue AGASSE 43.3 | f431 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1966 | 295088123 | rapport |
| Rue AGASSE 43.4 | f208 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295090027 | rapport |
| Rue AGASSE 45 | f211 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 2039805 | rapport |
| Rue AGASSE 45.1 | f454 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1981 | 295088139 | rapport |
| Rue AGASSE 45.2 | f213 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295090018 | rapport |
| Rue AGASSE 45.3 | f212 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295085065 | rapport |
| Rue AGASSE 50 | f186 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1014325 | rapport |
| Rue AGASSE 52 | f187 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1014326 | rapport |
| Rue AGASSE 52.1 | f188 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295088971 | rapport |
| Rue AGASSE 52.2 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295528114 | rapport |
| Rue AGASSE 54 | f189 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 2039804 | rapport |
Dans ce canton, l'assurance des bâtiments est privée : le numéro officiel du bâtiment n'est pas un numéro d'assurance.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1208 Genève
- Avenue de l'Amandolier
- Avenue de la Gare-des-Eaux-Vives
- Avenue des Allières
- Avenue GODEFROY
- Avenue KRIEG
- Avenue Rosemont
- Avenue Théodore-WEBER
- Chemin BIZOT
- Chemin de Grange-Canal
- Chemin de la Boisserette
- Chemin de la Chevillarde
- Chemin de la Florence
- Chemin de la Petite-Boissière
- Chemin De-ROCHES
- Chemin des Tulipiers
- Chemin des Vergers
- Chemin du Velours
- Chemin Ella-MAILLART
- Chemin Frank-THOMAS
- Chemin Frisco
- Chemin RIEU
- Clos MALLET-Du-PAN
- Clos-Belmont
- Plateau de Frontenex
- Promenade Charles-MARTIN
- Route de Chêne
- Route de Frontenex
- Route de Malagnou
- Rue CRESPIN
- Rue de Contamines
- Rue de Savoie
- Rue de Villereuse
- Rue François-GRAST
- Rue Gustave-MULLER-BRUN
- Rue Henri-MUSSARD
- Rue Henry-SPIESS
- Rue John-REHFOUS
- Rue LE-CORBUSIER
- Rue Marie-Thérèse-MAURETTE
- Rue Michel-CHAUVET
- Rue Pedro-MEYLAN
- Square AGASSE