Rue LIOTARD, 1202 Genève
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue LIOTARD 1 | e275 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1011091 | rapport |
| Rue LIOTARD 2 | e407 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1011137 | rapport |
| Rue LIOTARD 3 | e849 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1011092 | rapport |
| Rue LIOTARD 4 | e931 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1011138 | rapport |
| Rue LIOTARD 5 | e853 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1960 | 2039421 | rapport |
| Rue LIOTARD 5.1 | e854 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1957 | 295077258 | rapport |
| Rue LIOTARD 5.2 | e855 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1957 | 295105472 | rapport |
| Rue LIOTARD 5b | e853 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1960 | 2039421 | rapport |
| Rue LIOTARD 6 | e899 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1975 | 1011129 | rapport |
| Rue LIOTARD 6.1 | e330 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295070737 | rapport |
| Rue LIOTARD 7 | e120b | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1011093 | rapport |
| Rue LIOTARD 7.1 | e415 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295078130 | rapport |
| Rue LIOTARD 7.2 | e812 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295105507 | rapport |
| Rue LIOTARD 8 | e898 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1970 | 1011130 | rapport |
| Rue LIOTARD 9 | e809 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1011094 | rapport |
| Rue LIOTARD 10 | e851 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1956 | 1011124 | rapport |
| Rue LIOTARD 11 | e701 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1011104 | rapport |
| Rue LIOTARD 12 | e848 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1947 | 1011107 | rapport |
| Rue LIOTARD 14 | e1215 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1950 | 295079347 | rapport |
| Rue LIOTARD 15 | e700 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1011105 | rapport |
| Rue LIOTARD 17 | e699 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1011106 | rapport |
| Rue LIOTARD 21 | e661 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1016118 | rapport |
| Rue LIOTARD 23 | e664 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1016117 | rapport |
| Rue LIOTARD 29 | e668 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1016116 | rapport |
| Rue LIOTARD 29a | e668 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1016116 | rapport |
| Rue LIOTARD 31 | e675 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1016031 | rapport |
| Rue LIOTARD 31.1 | e676 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295094239 | rapport |
| Rue LIOTARD 33 | e678 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1016032 | rapport |
| Rue LIOTARD 34 | e83 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1016079 | rapport |
| Rue LIOTARD 35 | e679 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1016033 | rapport |
| Rue LIOTARD 37 | e680 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1016034 | rapport |
| Rue LIOTARD 38 | e80 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1016072 | rapport |
| Rue LIOTARD 40 | e79 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1016073 | rapport |
| Rue LIOTARD 41 | e1209 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1016022 | rapport |
| Rue LIOTARD 41.1 | e1213 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1950 | 295074079 | rapport |
| Rue LIOTARD 42 | e78 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1932 | 1016069 | rapport |
| Rue LIOTARD 43 | e1210 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1016021 | rapport |
| Rue LIOTARD 44 | e56 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1016066 | rapport |
| Rue LIOTARD 45 | e1211 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1016020 | rapport |
| Rue LIOTARD 46 | e55 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1016067 | rapport |
| Rue LIOTARD 48 | e54 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1016068 | rapport |
| Rue LIOTARD 48.1 | e1493 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1973 | 295078750 | rapport |
| Rue LIOTARD 50 | e43 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1931 | 1016054 | rapport |
| Rue LIOTARD 52 | e41 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1016039 | rapport |
| Rue LIOTARD 54 | e1399 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1965 | 1016040 | rapport |
| Rue LIOTARD 56 | e1469 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1016041 | rapport |
| Rue LIOTARD 58 | e1470 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1016042 | rapport |
Dans ce canton, l'assurance des bâtiments est privée : le numéro officiel du bâtiment n'est pas un numéro d'assurance.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1202 Genève
- Allée David-MORSE
- Avenue APPIA
- Avenue BLANC
- Avenue de France
- Avenue de l'Ariana
- Avenue de la Forêt
- Avenue de la Paix
- Avenue de Sécheron
- Avenue De-BUDÉ
- Avenue Eugène-EMPEYTA
- Avenue Giuseppe-MOTTA
- Chemin BELLAMY
- Chemin BUISSON
- Chemin Camille-VIDART
- Chemin de l'Impératrice
- Chemin de la Rochette
- Chemin de Mon-Soleil
- Chemin de Sous-Bois
- Chemin De-VINCY
- Chemin des Colombettes
- Chemin des Fleurettes
- Chemin des Genêts
- Chemin des Mines
- Chemin des Roses
- Chemin Dr-Jean-Louis-PRÉVOST
- Chemin du Point-du-Jour
- Chemin du Pré-Cartelier
- Chemin Eugène-RIGOT
- Chemin MESTREZAT
- La Voie-Creuse
- La Vy-des-Champs
- Parc du Château-Banquet
- Place De-CHATEAUBRIAND
- Place des Nations
- Route de Ferney
- Route de Meyrin
- Route de Pregny
- Route des Morillons
- Rue Anne-TORCAPEL
- Rue Antoine-CARTERET
- Rue BAULACRE
- Rue Benjamin-SOULLIER
- Rue BUTINI
- Rue CHABREY
- Rue CHANDIEU
- Rue Charles-ROSSELET
- Rue CRAMER
- Rue de l'Orangerie
- Rue de la Canonnière
- Rue de la Poterie
- Rue de la Prairie
- Rue de la Servette
- Rue de Lausanne
- Rue de Lyon
- Rue de Montbrillant
- Rue de Richemont
- Rue de Varembé
- Rue de Vermont
- Rue De-CHATEAUBRIAND
- Rue DEJEAN
- Rue Denis-De-ROUGEMONT
- Rue DENTAND
- Rue des Asters
- Rue des Buis
- Rue des Fontaines-Saintes
- Rue des Garages
- Rue des Lilas
- Rue du Colombier
- Rue du Grand-Pré
- Rue du Moléson
- Rue du Pré-de-la-Bichette
- Rue du Prieuré
- Rue du Valais
- Rue du Vidollet
- Rue Edouard-RACINE
- Rue Elisabeth-BAULACRE
- Rue FALLER
- Rue FERRIER
- Rue Gustave-MOYNIER
- Rue Henri-VEYRASSAT
- Rue HOFFMANN
- Rue Isabelle-EBERHARDT
- Rue Jean-Charles-AMAT
- Rue Jean-Robert-CHOUET
- Rue Kazem-RADJAVI
- Rue Louis-FAVRE
- Rue Marie-BRECHBUHL
- Rue Maurice-BRAILLARD
- Rue Michelle-NICOD
- Rue PESTALOZZI
- Rue Richard-WAGNER
- Rue ROTHSCHILD
- Rue SCHAUB
- Rue Thomas-MASARYK
- Rue TRONCHIN
- Square Aimée-RAPIN