Route du Stand, 1163 Etoy
Le numéro ECA de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Route du Stand 1 | 624 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1979 | 797225 | rapport |
| Route du Stand 3 | 655 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1985 | 797224 | rapport |
| Route du Stand 4 | 302 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1900 | 797212 | rapport |
| Route du Stand 4.1 | 304 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1965 | 280030911 | rapport |
| Route du Stand 5 | 787a | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1994 | 9020517 | rapport |
| Route du Stand 5.1 | 787c | Bâtiment sans usage d'habitation | 1995 | 280141946 | rapport |
| Route du Stand 6a | 300 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1997 | 797213 | rapport |
| Route du Stand 6b | 300 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1997 | 797213 | rapport |
| Route du Stand 7a | 1128 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2011 | 280077857 | rapport |
| Route du Stand 7b | 1129 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2011 | 280080041 | rapport |
| Route du Stand 7b.1 | B38 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280110027 | rapport |
| Route du Stand 9 | 804a | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1990 | 797223 | rapport |
| Route du Stand 9.1 | 1035 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 280091291 | rapport |
| Route du Stand 9b | 804a | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1990 | 797223 | rapport |
| Route du Stand 9b.1 | 783a | Bâtiment sans usage d'habitation | 1992 | 280004267 | rapport |
| Route du Stand 11 | 679 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1985 | 797222 | rapport |
| Route du Stand 11.1 | 680 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1987 | 280043588 | rapport |
| Route du Stand 13 | 603 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1978 | 797221 | rapport |
| Route du Stand 13.1 | 627 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1980 | 280029081 | rapport |
| Route du Stand 13.2 | 672 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1984 | 280011273 | rapport |
| Route du Stand 13.3 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280135224 | rapport |
| Route du Stand 15 | 649a | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1984 | 797219 | rapport |
| Route du Stand 15.1 | 649b | Bâtiment sans usage d'habitation | 1984 | 280052042 | rapport |
| Route du Stand 17 | 616 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1979 | 797220 | rapport |
| Route du Stand 19 | 654a | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1984 | 797218 | rapport |
| Route du Stand 23 | 712b | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1988 | 797217 | rapport |
| Route du Stand 23a | 712a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1985 | 280065228 | rapport |
| Route du Stand 23b | 712a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1985 | 280065228 | rapport |
| Route du Stand 25 | 716 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1989 | 9020516 | rapport |
| Route du Stand 27a | 1142 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2012 | 280080032 | rapport |
| Route du Stand 27b | 1143 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2012 | 280091827 | rapport |
| Route du Stand 29 | 773 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1990 | 9020515 | rapport |
| Route du Stand 31 | 763 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1989 | 797214 | rapport |
| Route du Stand 33 | 306 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 797215 | rapport |
| Route du Stand 35 | 306 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 797215 | rapport |
| Route du Stand 37 | 306 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 797215 | rapport |
| Route du Stand 39 | 308 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1975 | 797216 | rapport |
| Route du Stand 39.1 | 575 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1979 | 280011954 | rapport |
| Route du Stand 45 | 784a | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1990 | 9020514 | rapport |
| Route du Stand 47 | 1119 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 2014 | 280077851 | rapport |
| Route du Stand 49 | 1120 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 2014 | 280077853 | rapport |
| Route du Stand 51 | 1118a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2011 | 280077852 | rapport |
| Route du Stand 51.1 | 1118b | Bâtiment sans usage d'habitation | 2012 | 280116261 | rapport |
| Route du Stand 51.2 | 1074 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 280090077 | rapport |
| Route du Stand 51.3 | 892 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1958 | 280018622 | rapport |
| Route du Stand 51.4 | 299 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280011349 | rapport |
Dans ce canton, les bâtiments sont assurés par un établissement cantonal : ECA Vaud (eca-vaud.ch). Le numéro officiel du bâtiment est celui qui figure sur la police.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1163 Etoy
- Bas du Rossé
- Chemin de la Brotte
- Chemin de la Corniche
- Chemin de la Mine
- Chemin de la Vaux
- Chemin de Pra Riondet
- Chemin des Châtaigniers
- Chemin des Chentres
- Chemin des Communaux
- Chemin des Ecoliers
- Chemin des Vignes
- Chemin du Clos Devant
- Chemin du Grand-Pré
- Chemin du Léman
- Chemin du Mont-Tendre
- Chemin du Roti
- Chemin du Tennis
- Chemin Maudry
- Chemin Neuf
- Chemin Sous-la-Ville
- En Bellevue
- En Courta Rama
- La Romanèche
- La Ruelle
- La Tuilière
- Le Prieuré
- Noyer Girod
- Place de la Saint-Jaques
- Route d'Allaman
- Route de Buchillon
- Route de l'Industrie
- Route de la Chenalette
- Route de la Gare
- Route de la Plantay
- Route de Lavigny
- Route de Pallatex
- Route de Villars
- Route des Bruyères
- Route des Deux-Communes
- Route du Clos-de-Bière
- Route Suisse
- Rue d'Estuey
- Rue de l'Ecureuil
- Rue du Jura